Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Redelauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega | 35d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| OÜ MAN`S WORLD | 2 | — | 2026-07-06 |
| ICOR Technology Inc | 1 | €1.9M | 2026-06-19 |
| Arete Tech OÜ | 1 | €990k | 2026-06-09 |
| SCANIA Eesti AS | 1 | €158k | 2026-06-30 |
| OÜ KEIL M.A. | 1 | €107k | 2026-06-12 |
| Auto Bassadone OÜ | 1 | €80k | 2026-06-11 |
| SCANIA Eesti AS | Osaühing EGESTEN | Aktsiaselts Iv Pluss | 1 | — | 2026-06-03 |
| ARX Car OÜ | 1 | — | 2026-05-27 |
| BAUHOF GROUP AS | 1 | — | 2026-05-19 |
| osaühing HOFFMANN SERVIS | 1 | — | 2026-06-02 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 12 | 1 | 2026-08-20 |
50 Repair & maintenance services | 10 | 0 | 2026-07-01 |
18 Clothing, footwear, luggage | 8 | 0 | 2026-07-06 |
35 Security, fire, police & defence | 5 | 0 | 2026-07-17 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-05-28 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 1 | 0 | 2026-06-19 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-07-15 |
44 Construction materials & structures | 1 | 0 | 2026-05-19 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Rehvide ostmine Siseministeeriumi valitsemisalale | can-standard | — |
| 2026-08-14 | Redelauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | Tulekustutusriiete ostmine | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | Päästekomando mööbli ostmine | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Hingamisaparaatide, nende lisaseadmete ja varuosade ostmine | cn-standard | — |
| 2026-07-07 | Hingamisaparaatide, nende lisaseadmete ja varuosade ostmine | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Välivormi blusoonide ostmine | won by OÜ MAN`S WORLD | — |
| 2026-07-02 | Päästja saabaste ostmine | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | Elektrilise põhiauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega |
| cn-standard |
| — |
| 2026-06-30 | Avariilise põhiauto Scania P450 erakorraliste remonttööde tellimiseks koos meeskonnakabiini ostmisega | won by SCANIA Eesti AS | €157,894 |
| 2026-06-30 | Välivormi päästja pükste ostmine | won by OÜ MAN`S WORLD | — |
| 2026-06-29 | Tulekustutusriiete ostmine | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | Rehvide ostmine Siseministeeriumi valitsemisalale | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Pommirobotite ostmine | won by ICOR Technology Inc | €1,860,000 |
| 2026-06-18 | Rehvide ostmine Siseministeeriumi valitsemisalale | cn-standard | — |
| 2026-06-17 | Elektrilise põhiauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega | cn-standard | — |
| 2026-06-17 | Hingamisaparaatide, nende lisaseadmete ja varuosade ostmine | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Päästja saabaste ostmine | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Logistilise toe sõidukite ostmine (kaubikud) | won by OÜ KEIL M.A. | €106,582 |
| 2026-06-11 | Logistilise toe sõidukite ostmine (mahtuniversaalid) | won by Auto Bassadone OÜ | €80,069 |
| 2026-06-10 | Pommikonteineri ostmine | cn-standard | — |
| 2026-06-09 | Metsakustutusvarustuse konteinerite ostmine | won by Arete Tech OÜ | €989,940 |
| 2026-06-03 | N2 ja N3 kategooria sõidukite remonditeenuse tellimine | won by SCANIA Eesti AS | Osaühing EGESTEN | Aktsiaselts Iv Pluss | — |
| 2026-06-02 | N2 ja N3 kategooria sõidukite remonditeenuse tellimine | won by osaühing HOFFMANN SERVIS | — |
| 2026-05-28 | Loovlahenduste ja kampaaniateenuste vajaduspõhine kaheaastane raamleping | cn-standard | — |