Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | Nekustamo īpašumu apdrošināšanas pakalpojumi uz 1 gadu | 21d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SIA "Jadis" | 9 | €193k | 2026-05-20 |
| SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "EVORA" | 5 | €107k | 2026-05-20 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | 2 | €268k | 2026-06-16 |
| SIA "KPK" | 2 | €89k | 2026-06-19 |
| Alūksnes rajona Liepnas pagasta zemnieku saimniecība "PLEŠULAUZI" | 2 | — | 2026-05-26 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnPlate" | 1 | €223k | 2026-05-28 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ArComm" | 1 | €206k | 2026-05-07 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apsardze ROR" | EUROCASH1 SIA | 1 | €126k | 2026-05-26 |
| AS "Elis tekstila serviss" | 1 | €44k | 2026-06-19 |
| Akciju sabiedrība "G4S Latvia" | 1 | €36k | 2026-07-24 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPX" | 1 | €18k | 2026-05-27 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVEKS SPORTS LV" | 1 | — | 2026-07-16 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
50 Repair & maintenance services | 18 | 0 | 2026-07-27 |
35 Security, fire, police & defence | 9 | 0 | 2026-08-13 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 6 | 0 | 2026-06-19 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 4 | 0 | 2026-07-24 |
85 Health & social work services | 4 | 0 | 2026-08-10 |
51 Installation services | 2 | 0 | 2026-05-27 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-05-18 |
63 Supporting transport; travel agencies | 2 | 0 | 2026-05-29 |
80 Education & training services | 1 | 0 | 2026-05-28 |
60 Transport services | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ieroču iegāde uz 3 gadiem | can-standard | — |
| 2026-08-13 | Ieroču iegāde uz 3 gadiem | can-standard | — |
| 2026-08-13 | Ieroču iegāde uz 3 gadiem | can-standard | — |
| 2026-08-10 | Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz trīs gadiem | can-standard | — |
| 2026-08-06 | Nekustamo īpašumu apdrošināšanas pakalpojumi uz 1 gadu | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | Aizsarglīdzekļu, ekipējuma, speciālo ierīču, aprīkojuma, speciālo līdzekļu un detonējošās auklas iegāde uz 3 gadiem | can-standard | — |
| 2026-07-28 | Ieroču iegāde uz 3 gadiem | can-standard | — |
| 2026-07-27 | IeM padotībā esošo iestāžu ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu diagnostikas un remonta pakalpojumu saņemšana uz 2 gadiem | can-standard | — |
| 2026-07-24 | Tehniskās apsardzes pakalpojumi NVA valdījumā esošajos īpašumos uz 3 gadiem |
| 2026-05-07 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by Akciju sabiedrība "G4S Latvia" |
| €36,102 |
| 2026-07-23 | Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz trīs gadiem | won by Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "ATVASES" | — |
| 2026-07-16 | Aizsarglīdzekļu, ekipējuma, speciālo ierīču, aprīkojuma, speciālo līdzekļu un detonējošās auklas iegāde uz 3 gadiem | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORVEKS SPORTS LV" | — |
| 2026-07-16 | Aizsarglīdzekļu, ekipējuma, speciālo ierīču, aprīkojuma, speciālo līdzekļu un detonējošās auklas iegāde uz 3 gadiem | won by Eqqus Ltd OÜ | — |
| 2026-07-16 | Dzīvnieku glabāšanas un izsniegšanas pakalpojumi uz trīs gadiem | can-standard | — |
| 2026-07-10 | Apkures katlu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi, kā arī siltummezglu sagatavošanas apkures sezonai pakalpojumi uz 2 gadiem | pin-only | — |
| 2026-07-07 | Kurināmā (sagatavotas malkas, brikešu, kokskaidu granulu, ogļu, sašķidrinātās gāzes - propāna) piegāde 2026/2027.gada apkures sezonai | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu nodrošināšana NVA valdījumā esošajos objektos uz 2 gadiem | won by AS "Elis tekstila serviss" | €44,268 |
| 2026-06-19 | Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu nodrošināšana NVA valdījumā esošajos objektos uz 2 gadiem | won by SIA "KPK" | €22,134 |
| 2026-06-16 | Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | €133,762 |
| 2026-06-16 | Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu nodrošināšana NVA valdījumā esošajos objektos uz 2 gadiem | won by SIA "KPK" | €66,402 |
| 2026-06-11 | Elektropreču, santehnikas, celtniecības materiālu un instrumentu iegāde NVA vajadzībām uz 4 gadiem | pin-rtl | — |
| 2026-06-01 | Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz diviem gadiem | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURON" | €133,762 |
| 2026-05-29 | Izņemto transportlīdzekļu glabāšanas, pieņemšanas glabāšanā un izsniegšanas pakalpojumi uz 3 gadiem | cn-standard | — |
| 2026-05-28 | ““PAX Labas uzvedības spēles” pilotēšana un pilota izvērtēšana” | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnPlate" | €223,330 |
| 2026-05-27 | Novērošanas un sakaru torņu atjaunošanas darbi | won by Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPX" | €17,836 |