Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-06-25. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | Zakup aparatury i wyposażenia próżniowego - w podziale na 5 części. | 9d |
| 2026-06-25 | Dostawa elementów wyposażenia linii laserowych w podziale na 11 części | 22d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| BCODERS SPÓŁKA AKCYJNA | 1 | €3.1M | 2026-05-18 |
| Scandinova Systems part of Nodica Group AB | 1 | €888k | 2026-06-04 |
| Integrators Dariusz Demarczyk | 2 Photons Adam Jurczuk | PROBIS Scientific Tomasz Pędziński | Eurotek International Sp. z o.o. | 1 | €761k | 2026-06-10 |
| KOMA NORD Sp. z o.o. | 1 | €526k | 2026-05-18 |
| Femtotools AG | 1 | €338k | 2026-05-06 |
| LECO Polska Sp. z o.o. | 1 | €259k | 2026-05-18 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
38 Laboratory, optical & precision equipment | 4 | 1 | 2026-06-25 |
31 Electrical machinery & lighting | 3 | 0 | 2026-06-04 |
42 Industrial machinery | 2 | 1 | 2026-06-11 |
30 Office & computing machinery | 1 | 0 | 2026-05-18 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-05-18 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by LECO Polska Sp. z o.o. |
| €258,566 |
| 2026-05-18 | Rozbudowa, instalacja, uruchomienie i objęcie wsparciem systemu pamięci zewnętrznej do archiwizacji danych, opartego na kasetach taśmowych, dla projektu PolFEL faza 1.1. | won by KOMA NORD Sp. z o.o. | €525,914 |
| 2026-05-06 | „Zakup holdera do badań SEM (Scanning Electron Microscopy)” | won by Femtotools AG | €337,989 |
| 2026-05-05 | Zakup aparatury i wyposażenia próżniowego - w podziale na 19 części | cn-standard | — |