Loading…
History from 2026-05-19 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | Aquisição de serviços de refeições nos estabelecimentos de ensino e educação da rede escolar pública do Município de Gondomar | 101d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO TEMPOS BRILHANTES | 1 | €706k | 2026-07-27 |
| FCC MEIO AMBIENTE, S.A. | 1 | €612k | 2026-06-24 |
| Consórcio Ronsegur – Powershield”. | 1 | €459k | 2026-07-13 |
| PRN LDA | 1 | €415k | 2026-07-06 |
| KINTO PORTUGAL, S.A | 1 | €317k | 2026-05-19 |
| DIVULTEC LDA | 1 | €204k | 2026-07-06 |
| SAFETY WATER, LDA | 1 | €202k | 2026-07-10 |
| CONSÓRCIO TRIBUTODROMO UNIPESSOAL LDA + TAXIS SERGIO & SUSANA LDA | PASSEIO CRIATIVO - TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADULTOS, LDA | 1 | €177k | 2026-08-20 |
| AGILIMPA, UNIPESSOAL LDA | 1 | €105k | 2026-07-10 |
| ILAND SA | 1 | €71k | 2026-07-06 |
| Passeio Criativo- Transporte de Crianças e Adulto, Lda | 1 | €49k | 2026-08-19 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
30 Office & computing machinery | 3 | 0 | 2026-07-06 |
34 Transport equipment | 2 | 0 | 2026-06-24 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 0 | 2026-07-10 |
60 Transport services | 2 | 0 | 2026-08-20 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-07-10 |
66 Financial & insurance services | 1 | 0 | 2026-07-20 |
48 Software & information systems | 1 | 0 | 2026-06-19 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-07-13 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 1 | 1 | 2026-07-20 |
80 Education & training services | 1 |
| 2026-07-27 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by AGILIMPA, UNIPESSOAL LDA |
| €104,900 |
| 2026-07-10 | Aquisição de Serviços de Responsável de Segurança, Controlo e Manutenção – SCM (Nadador-Salvador) para as praias e areais municipais | won by SAFETY WATER, LDA | €202,391 |
| 2026-07-08 | Aquisição de serviços de Nadador-Salvador / Segurança, Controlo e Manutenção da Nave da piscina (SCM) | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | Aquisição de Equipamentos Informáticos | won by DIVULTEC LDA | €203,772 |
| 2026-07-06 | Aquisição de Equipamentos Informáticos | won by PRN LDA | €415,140 |
| 2026-07-06 | Aquisição de Equipamentos Informáticos | won by ILAND SA | €70,510 |
| 2026-06-24 | Aquisição de serviços para manutenção e limpeza das zonas comuns, incluindo as respetivas coberturas, das urbanizações municipais do Município de Gondomar | won by FCC MEIO AMBIENTE, S.A. | €611,505 |
| 2026-06-24 | CP 19/26 – Locação de bens móveis em regime de Aluguer Operacional de Veículos (AOV) e respetivos serviços associados para o parque automóvel do Município de Gondomar | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Aquisição de software tipo Microsoft em Volume ou Equivalente – Governo | cn-standard | — |
| 2026-05-19 | Locação de bens móveis em regime de Aluguer Operacional de Veículos (AOV) e respetivos serviços associados para o parque automóvel do Município de Gondomar | won by KINTO PORTUGAL, S.A | €317,071 |