Loading…
History from 2026-05-15 to 2026-08-07. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| TOBO SP. z o.o. | 1 | €983k | 2026-07-24 |
| Stoen Operator Sp. z o.o. | 1 | €571k | 2026-08-07 |
| BM COMPLEX Bloch Michał | Andrzej Sergiel Dobry Klimat | Impel Facility Services Sp. z o.o. | Martim Group Sp. z o.o. | 1 | €152k | 2026-07-24 |
| Andrzej Sergiel Dobry Klimat | 1 | €114k | 2026-05-28 |
| System A-Z Natalia Niedzielska | 1 | €76k | 2026-07-07 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
39 Furniture, furnishings, appliances | 3 | 0 | 2026-07-24 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-07-16 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 0 | 2026-07-24 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 0 | 2026-07-24 |
65 Public utilities | 1 | 0 | 2026-08-07 |
60 Transport services | 1 | 0 | 2026-07-07 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-07-10 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-05-28 | Wykonanie usługi sprzątania i prac porządkowych, polegających na usunięciu odpadów oraz uporządkowaniu pozostałych odpadów budowalnych w budynku głównym, pofabrycznym przy ul. Okopowej 78 w Warszawie. | won by Andrzej Sergiel Dobry Klimat | €114,412 |
| 2026-05-20 | Dostawa i montaż mebli, zestawów kuchennych z osprzętem kuchennym oraz sprzętu AGD. | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Dostawa i montaż mebli, zestawów kuchennych z osprzętem kuchennym oraz sprzętu AGD. | cn-standard | — |