Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-10-02. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| UAB Jump agency | 3 | €131k | 2026-08-31 |
| AMS Aircraft Recovery Ltd | 1 | €3.0M | 2026-06-26 |
| UAB Litcargus | 1 | €2.9M | 2026-06-26 |
| UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ | UAB Statybos projektų valdymo grupė | 1 | €960k | 2026-06-26 |
| WhiteBit | 1 | €600k | 2026-09-01 |
| Santjana | 1 | €495k | 2026-07-28 |
| UAB Axioma servisas | 1 | €450k | 2026-09-17 |
| UAB „Corpus PRO“ | 1 | €300k | 2026-07-22 |
| UAB Hidroterra | 1 | €140k | 2026-09-11 |
| UAB 'Konsultacijos verslui" | 1 | €80k | 2026-08-31 |
| AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje | 1 | €20k | 2026-07-01 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
79 Business services: law, marketing, consulting | 9 | 0 | 2026-09-23 |
50 Repair & maintenance services | 8 | 0 | 2026-09-17 |
71 Architecture, engineering & inspection | 6 | 0 | 2026-10-02 |
32 Radio, TV, communication equipment | 4 | 0 | 2026-10-02 |
72 IT services: consulting, software, internet | 4 | 0 | 2026-09-25 |
66 Financial & insurance services | 4 | 0 | 2026-09-23 |
48 Software & information systems | 3 | 0 | 2026-08-12 |
44 Construction materials & structures | 3 | 0 | 2026-09-24 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 3 | 0 | 2026-07-23 |
51 Installation services | 2 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | VNO infrastruktūros įrengimo (AOS senų statinių demontavimas, naujų statinių statyba, P6 aikštelės prijungimas prie Airside ir aviacinio kuro automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas) darbai su PVP | cn-standard | — |
| 2026-09-25 | Programavimo paslaugų pirkimas | cn-standard | — |
| 2026-09-24 | Įvairios buitinės, statybinės ir universalios prekės (NUTRAUKTAS) | cn-standard | — |
| 2026-09-23 | 663884_Renginių organizavimo paslaugos Lietuvoje (DPS motininis pirkimas) | can-standard | — |
| 2026-09-23 | 715271_Draudimo paslaugos (DPS motininis pirkimas) | can-standard | — |
| 2026-09-18 | Įvairios buitinės, statybinės ir universalios prekės | cn-standard | — |
| 2026-09-17 | KTT žiburių sistemos remonto ir techninės priežiūros paslaugos | won by UAB Axioma servisas | €450,000 |
| 2026-09-11 | Vilniaus oro uosto (VNO) kontrolinio patikros punkto (KPP) pastato, privažiavimo kelio ir perimetro apsaugos tvoros perkėlimo projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 2026-10-02 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by UAB Hidroterra |
| €139,700 |
| 2026-09-03 | Elektros tinklo remontas ir priežiūra | cn-standard | — |
| 2026-09-01 | Tinklo komutatoriai ir jų konfigūravimo paslaugos | won by WhiteBit | €600,000 |
| 2026-08-31 | Lietuvos oro uostų darbuotojų metinio renginio organizavimo paslaugos | won by UAB Jump agency | €76,000 |
| 2026-08-31 | Tarptautinių ACI Europe komitetų konferencijų organizavimo paslaugos Vilniuje | won by UAB 'Konsultacijos verslui" | €80,000 |
| 2026-08-31 | Silpnų srovių sistemų remonto ir techninės priežiūros paslaugos | cn-standard | — |
| 2026-08-26 | REPREZENTACINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGOS LIETUVOJE | won by UAB Jump agency | €25,000 |
| 2026-08-24 | Programavimo paslaugų pirkimas | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | Ugniasienių pratęsimas | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | SERVERINIŲ MONITORINGO SISTEMOS PLĖTRA | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | Elektros tinklo remontas ir priežiūra | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Vilniaus oro uosto vietinių šilumos, vandentiekio, nuotekų tinklų, šilumos punktų priežiūros ir remonto paslaugos | won by Santjana | €495,000 |
| 2026-07-28 | Serverių infrastruktūros techninės ir programinės įrangos palaikymo pratęsimas | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Cheminiai reagentai, skirti sniego ir ledo tirpinimui nuo judėjimo lauko dangų oro uoste | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Santechnikos priežiūros ir remonto paslaugos | won by UAB „Corpus PRO“ | €300,000 |
| 2026-07-13 | REKLAMOS IR RINKODAROS PASLAUGŲ TEIKIMAS BEI KONSULTAVIMAS | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | Cheminiai reagentai, skirti sniego ir ledo tirpinimui nuo judėjimo lauko dangų oro uoste | cn-standard | — |