Loading…
History from 2026-05-12 to 2026-10-02. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | 2 | — | 2026-08-03 |
| Accso - Accelerated Solutions GmbH | 1 | — | 2026-09-30 |
| Hartmann Bau GmbH | 1 | — | 2026-07-02 |
| Hubert Hohoff Lohn-, Erd- u. Abbrucharbeiten GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-09-18 |
| Menke Gebäudeservice GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-10-02 |
| Michael van Laak | 1 | — | 2026-09-09 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 5 | 0 | 2026-09-18 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 4 | 0 | 2026-10-02 |
16 Agricultural machinery | 3 | 0 | 2026-09-09 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 2 | 0 | 2026-08-03 |
51 Installation services | 1 | 0 | 2026-09-17 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-09-01 |
72 IT services: consulting, software, internet | 1 | 0 | 2026-09-30 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Unterhaltsreinigung LWK-NRW Bildungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft Münster - Wolbeck | won by Menke Gebäudeservice GmbH & Co. KG | — |
| 2026-09-30 | Erstellung und Betrieb eines Onlineportals für grüne Berufe | won by Accso - Accelerated Solutions GmbH | — |
| 2026-09-18 | Abbruch-, Erd- und Kanalbauarbeiten im Projekt ZISSAU, 2. Baufenster | won by Hubert Hohoff Lohn-, Erd- u. Abbrucharbeiten GmbH & Co. KG | — |
| 2026-09-17 | Gülleschiebertechnik und Güllecontainer im Projekt ZISSAU, 2. Baufenster | cn-standard | — |
| 2026-09-09 | Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Futtermischwagens | won by Michael van Laak | — |
| 2026-09-01 | Modernisierung Bildungszentrum Gartenbau Münster-Wolbeck - Baustatische Prüfung | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | LC-6495 Triple Quadrupol Analysengerät | won by Agilent Technologies Deutschland GmbH | — |
| 2026-07-23 | Unterhaltsreinigung LWK-NRW Bildungszentrum Gartenbau und Landwirtschaft Münster - Wolbeck | cn-standard |
| — |
| 2026-07-20 | LC-6495 Triple Quadrupol Analysengerät | won by Agilent Technologies Deutschland GmbH | — |
| 2026-07-17 | Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Futtermischwagens | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Halle inkl. Eindeckung für die Futterzentrale und Quarantänestalls im Projekt ZISSAU, 2. Baufenster | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | Maurer- und Stahlbetonarbeiten im Projekt ZISSAU, 2. Baufenster | won by Hartmann Bau GmbH | — |
| 2026-06-24 | Abbruch-, Erd- und Kanalbauarbeiten im Projekt ZISSAU, 2. Baufenster | cn-standard | — |
| 2026-06-04 | Ersatzbeschaffung eines selbstfahrenden Futtermischwagen. | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Unterhalts- und Glasreinigung am Standort Münster Nevinghoff | cn-standard | — |
| 2026-05-12 | Unterhalts- und Glasreinigung am Standort Münster Nevinghoff | cn-standard | — |