Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Landschaftsbauarbeiten I | 2d |
| 2026-07-27 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Lüftung II | 4d |
| 2026-08-06 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Landschaftsbauarbeiten I | 9d |
| 2026-08-07 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Lüftung II | 11d |
| 2026-08-10 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Fassadenbefahranlage | 18d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG | 1 | €10.5M | 2026-05-18 |
| LEHMANN Ausbau GmbH & CO. KG | 1 | €2.7M | 2026-05-19 |
| Lindner SE | 1 | €2.2M | 2026-06-02 |
| Edgar Fuchs GmbH | HoGaKa Profi GmbH | 1 | €2.1M | 2026-07-14 |
| feco-feederle GmbH | 1 | €2.1M | 2026-06-01 |
| Obel Natursteine GmbH | 1 | €1.2M | 2026-05-13 |
| NaturRaum Stefan Ludwig GmbH | 1 | €958k | 2026-07-14 |
| Karl-Westermann GmbH+Co.KG | 1 | €871k | 2026-08-04 |
| Peuckert GmbH | 1 | €810k | 2026-06-02 |
| von Au - Gehrung Fliesen GmbH | 1 | €121k | 2026-08-20 |
| Eschgfäller Gmbh | 1 | — | 2026-05-06 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Generalsanierung Gartenschule Ettlingen, Betonwerksteinarbeiten | won by von Au - Gehrung Fliesen GmbH | €121,494 |
| 2026-08-10 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gerüstbauarbeiten II | can-standard | — |
| 2026-08-10 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Fassadenbefahranlage | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Lüftung II | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Landschaftsbauarbeiten I | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Holztüren | won by Karl-Westermann GmbH+Co.KG | €870,800 |
| 2026-07-27 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Lüftung II | cn-standard | — |
| 2026-07-27 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Landschaftsbauarbeiten I | cn-standard | — |
| 2026-07-14 |
| KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Bodenbelagsarbeiten I |
| won by NaturRaum Stefan Ludwig GmbH |
| €958,014 |
| 2026-07-14 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Küchentechnische Einrichtung | won by Edgar Fuchs GmbH | HoGaKa Profi GmbH | €2,149,255 |
| 2026-07-08 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Fassadenbefahranlage | can-standard | — |
| 2026-06-22 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gerüstbauarbeiten II | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Generalsanierung Gartenschule Ettlingen, Metallbau- und Verglasungsarbeiten innen | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Holztüren | cn-standard | — |
| 2026-06-02 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Heizung/Kälte II | won by Peuckert GmbH | €810,134 |
| 2026-06-02 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Hohl- und Doppelboden | won by Lindner SE | €2,236,248 |
| 2026-06-01 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Systemtrennwände | won by feco-feederle GmbH | €2,091,996 |
| 2026-05-21 | Generalsanierung Gartenschule Ettlingen, Betonwerksteinarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-05-19 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Abhangdecken | won by LEHMANN Ausbau GmbH & CO. KG | €2,744,089 |
| 2026-05-18 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Gebäudeautomation | won by Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG | €10,514,435 |
| 2026-05-18 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Holztüren | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Natursteinarbeiten | won by Obel Natursteine GmbH | €1,236,303 |
| 2026-05-07 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Küchentechnische Einrichtung | cn-standard | — |
| 2026-05-06 | Weiterentwicklung BBZ Ettlingen - 2. BA Neubau, Tischlerarbeiten, Einbaumöbel | won by Eschgfäller Gmbh | — |
| 2026-05-04 | KARLA Verwaltungs- und Bildungszentrum - Bodenbelagsarbeiten I | cn-standard | — |