Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-08-21. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | Familien- und Gesundheitszentrum - Unterhaltsreinigung | 3d |
| 2026-07-28 | Sanierung Gym. Ernestinum - Objektplanung | 5d |
| 2026-08-04 | Grundschule Evensen - Stahl- und Metallbauarbeiten | 12d |
| 2026-08-05 | Quartier am alten Krankenhaus Stadthagen - Außenanlagen Ausstattung Park | 13d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| BKS Architekten GmbH | 1 | €1.5M | 2026-05-05 |
| Schweerbau GmbH & Co. KG | 1 | €1.4M | 2026-07-14 |
| Tischlerei Dirk Schlemermeyer GmbH | 1 | €1.0M | 2026-06-09 |
| Helmut Kallage Bauunternehmen GmbH | 1 | €981k | 2026-07-28 |
| Sinus Nachrichtentechnik GmbH | 1 | €966k | 2026-05-05 |
| Josef Lentner GmbH | 1 | €728k | 2026-05-12 |
| Ingenieurbüro Büsselberg GmbH | 1 | €676k | 2026-05-05 |
| Albert Ziegler GmbH | MURER-Feuerschutz GmbH | 1 | €431k | 2026-05-11 |
| Hohenhaus Bauunternehmen GmbH | 1 | €425k | 2026-07-13 |
| Ausbau2000 Osnabrück GmbH | 1 | €400k | 2026-06-09 |
| Rasch & Littau GbR | Elektroplanung Will GmbH | 1 | €396k | 2026-07-01 |
| Zacharias Gebäudetechnik GmbH | 1 | €295k | 2026-07-28 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 26 | 2 | 2026-08-05 |
71 Architecture, engineering & inspection | 9 | 1 | 2026-08-21 |
34 Transport equipment | 3 | 0 | 2026-06-16 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 1 | 2026-07-24 |
44 Construction materials & structures | 2 | 0 | 2026-05-11 |
35 Security, fire, police & defence | 2 | 0 | 2026-05-12 |
32 Radio, TV, communication equipment | 1 | 0 | 2026-05-05 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-06-25 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-07-21 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Erweiterung Gym. Adolfinum - Landschafts- und Freianlagenplanung | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Quartier am alten Krankenhaus Stadthagen - Außenanlagen Ausstattung Park | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | Grundschule Heeßen - Dachdeckerarbeiten | won by Ahrens Solartechnik GmbH & Co.KG | €244,246 |
| 2026-08-04 | Grundschule Evensen - Stahl- und Metallbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Sanierung Gym. Ernestinum - Objektplanung | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Grundschule und Kita Meinsen - Lüftungsarbeiten | won by Zacharias Gebäudetechnik GmbH | €294,972 |
| 2026-07-28 | Grundschule Obernkirchen - Abbruch-, Rohbau- und Putzarbeiten | won by Helmut Kallage Bauunternehmen GmbH | €980,828 |
| 2026-07-27 | Sanierung Gym. Ernestinum - Objektplanung | can-standard | — |
| 2026-07-27 |
| Grundschule und Kita Meinsen - Blitzschutz- und Erdungsanlage |
| won by HANS THORMÄHLEN GmbH & Co. KG |
| €33,696 |
| 2026-07-24 | Familien- und Gesundheitszentrum - Unterhaltsreinigung | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Familien- und Gesundheitszentrum - Unterhaltsreinigung | can-standard | — |
| 2026-07-21 | Rahmenvertrag Schulmöbel | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Grundschule Heeßen - Rauchschutzvorhang | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Grundschule Evesen - Trockenestricharbeiten | won by HG Bau GmbH | €157,898 |
| 2026-07-20 | Familien- und Gesundheitszentrum - Unterhaltsreinigung | cn-standard | — |
| 2026-07-14 | Neubau Feuerwehr Obernwöhren - Außenanlagen | won by Schweerbau GmbH & Co. KG | €1,422,903 |
| 2026-07-13 | Neubau Feuerwehr Obernwöhren - Rohbauarbeiten | won by Hohenhaus Bauunternehmen GmbH | €425,071 |
| 2026-07-10 | Grundschule Heeßen - Metallbau- und Verglasungsarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Neubau Feuerwehr Obernwöhren - Hallendach | won by August Wolter Holzbau GmbH | €130,493 |
| 2026-07-01 | Sanierung Gym. Ernestinum - HLS-, ELT-Planung | won by Rasch & Littau GbR | Elektroplanung Will GmbH | €395,931 |
| 2026-06-30 | Grundschule Heeßen - Innenausbauarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Projektsteuerung ISEK | cn-standard | — |
| 2026-06-17 | Grundschule am Harrl - Bodenbelagsarbeiten (Phase 3) | won by Rabe GmbH | €34,744 |
| 2026-06-16 | Feuerwehrfahrzeug - SG Lindhorst - LF 10 | cn-standard | — |
| 2026-06-15 | Grundschule und Kita Meinsen - Trockenbauarbeiten | cn-standard | — |