Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-07-21. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Bietergemeinschaft MUENET GmbH & Co. KG u.a. | 2 | €26.9M | 2026-06-25 |
| GlasfaserPlus GmbH-Region Ost | 2 | €23.5M | 2026-06-25 |
| Zehm Vertrieb und Service GmbH | 1 | €889k | 2026-07-09 |
| Gebäudereinigung Brandenburg GmbH | 1 | €842k | 2026-07-09 |
| Tierauffangstation Kletzke e.V | 1 | €360k | 2026-06-22 |
| MICUS Strategieberatung GmbH | 1 | €191k | 2026-07-21 |
| DEHR Agrarservice - Patrick Dehr | Becker Umweltdienste GmbH Perleberg | 1 | — | 2026-05-20 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 5 | 0 | 2026-07-09 |
64 Postal & telecommunications services | 4 | 0 | 2026-06-25 |
85 Health & social work services | 2 | 0 | 2026-06-22 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-07-21 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by Tierauffangstation Kletzke e.V |
| €360,000 |
| 2026-05-20 | Bewirtschaftung der Kleinannahmestellen Perleberg, Pritzwalk, Wittenberge und der Umladestation Wittenberge im Landkreis Prignitz Los 1 und Los 2 | won by DEHR Agrarservice - Patrick Dehr | Becker Umweltdienste GmbH Perleberg | — |
| 2026-05-15 | Unterhaltsreinigung für vier Schulen und eine Mehrzweckhalle in Perleberg | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Unterhaltsreinigung für fünf Schulen und ein Verwaltungsgebäude in Pritzwalk | cn-standard | — |
| 2026-05-05 | Sicherstellung, Transport, Aufnahme, Unterbringung, Pflege und Betreuung sowie Vermittlung von Verwahrtieren aus dem Landkreis Prignitz | cn-standard | — |