Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | 23d |
| 2026-08-03 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | 23d |
| 2026-08-17 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung Verbrauchsmaterial | 30d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Fritz Meyer GmbH | 1 | €2.7M | 2026-06-01 |
| Rudolf Fritz GmbH | 1 | €357k | 2026-06-16 |
| Gerwin Möbus GmbH | 1 | €295k | 2026-07-15 |
| Otto Building Technologies GmbH | 1 | €285k | 2026-05-21 |
| agc - aqua geo consult gmbh | 1 | €161k | 2026-07-08 |
| AKSU Service GmbH | 1 | €20k | 2026-05-06 |
| Gies Dienstleistungen | 1 | €14k | 2026-05-12 |
| Gies Dienstleistungen GmbH | 1 | €8k | 2026-05-19 |
| ALFA Reinigung GmbH & Co. KG | 1 | €7k | 2026-07-17 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung Verbrauchsmaterial | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | Unterhaltsreinigung | won by ALFA Reinigung GmbH & Co. KG | €6,754 |
| 2026-07-15 | Heizungs- und Sanitärarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | won by Gerwin Möbus GmbH | €294,836 |
| 2026-07-08 | Objektplanungsleistungen für Verkehrsanlagen für Radwege | won by agc - aqua geo consult gmbh | €161,249 |
| 2026-06-16 | Elektroinstallationsarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | won by Rudolf Fritz GmbH | €356,834 |
| 2026-06-01 | Erd-, Mauer- und Betonarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt |
| won by Fritz Meyer GmbH |
| €2,659,652 |
| 2026-05-21 | Lüftungsarbeiten_Freiherr-vom-Stein-Schule / Europaschule, Ringstraße 33, 35075 Gladenbach_Ersatzneubau Förderstufentrakt | won by Otto Building Technologies GmbH | €284,568 |
| 2026-05-19 | Bauendreinigung_Hinterlandschule Steffenberg_Umfassende Gebäudesanierung Klassenriegel 43.4 | won by Gies Dienstleistungen GmbH | €7,719 |
| 2026-05-12 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | won by Gies Dienstleistungen | €13,926 |
| 2026-05-06 | Unterhaltsreinigung und Beschaffung von Verbrauchsmaterial. | won by AKSU Service GmbH | €20,255 |