Loading…
History from 2026-05-07 to 2026-08-14. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 33510 Fassade | 12d |
| 2026-08-14 | 039-07 Trockenbauarbeiten VII - Innenausbau Akustik Teil 2 | 12d |
| 2026-08-06 | 33711 Profilglasfassade | 17d |
| 2026-07-20 | Grüngutsammlung und -verwertung 2027-2029 | 37d |
| 2026-07-20 | Erfassung, Übernahme und stoffliche Verwertung von Nichtverpackungskunststoffen NVK aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, 2027-2029 | 37d |
| 2026-08-10 | GU-Vergabe „Neuausrichtung Herrenrodelstart“ | 97d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Staudacher GmbH | 2 | €2 | 2026-08-13 |
| Gemeindewerke Oberhaching GmbH | 1 | €708k | 2026-06-25 |
| Spenglerei Riedl GmbH & Co. KG | 1 | €590k | 2026-06-19 |
| Ing. Berger & Brunner Baugesellschaft mbH | 1 | €234k | 2026-06-22 |
| Koller GmbH | 1 | €62k | 2026-06-19 |
| Taranis Energie GmbH | 1 | €61k | 2026-08-07 |
| KONE GmbH | 1 | €41k | 2026-06-26 |
| Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG | 1 | €2 | 2026-08-03 |
| RecycLog GmbH Gesellschaft für Recycling und Logistik | 1 | €1 | 2026-05-08 |
| Gebr. Schmölzl GmbH & Co KG | 1 | €1 | 2026-06-19 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 21 | 4 | 2026-08-14 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 2 | 2026-07-20 |
60 Transport services | 2 | 0 | 2026-07-16 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-06-25 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 039-07 Trockenbauarbeiten VII - Innenausbau Akustik Teil 2 | cn-standard | — |
| 2026-08-13 | 42010 Heizungstechnische Anlagen BT 1 | won by Staudacher GmbH | €1 |
| 2026-08-10 | GU-Vergabe „Neuausrichtung Herrenrodelstart“ | pin-rtl | — |
| 2026-08-07 | 053-05 PV-Anlage | won by Taranis Energie GmbH | €61,379 |
| 2026-08-06 | 33711 Profilglasfassade | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | 440-10 Elektroarbeiten BT1 | won by Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co. KG | €2 |
| 2026-08-03 | 43010 Lüftungstechnische Anlagen BT 1 | won by Staudacher GmbH | €1 |
| 2026-07-22 | 33510 Fassade | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | Erfassung, Übernahme und stoffliche Verwertung von Nichtverpackungskunststoffen NVK aus dem Landkreis Berchtesgadener Land, 2027-2029 |
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-20 | Grüngutsammlung und -verwertung 2027-2029 | cn-standard | — |
| 2026-07-06 | 33510 Fassade | cn-standard | — |
| 2026-06-26 | 46010 Aufzugsanlage BT 1 | won by KONE GmbH | €41,055 |
| 2026-06-25 | Beschaffung von Ökostrom ohne Neuanlagequote, Lieferjahre 2027-2029 | won by Gemeindewerke Oberhaching GmbH | €707,790 |
| 2026-06-22 | 300-02_1-Objektschutz Steinschlag II | won by Ing. Berger & Brunner Baugesellschaft mbH | €233,614 |
| 2026-06-22 | 41010 Sanitärtechnische Anlagen BT 1 | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | 300-08_2 Dachdeckungsarbeiten Bestandsbahnüberdachung | won by Spenglerei Riedl GmbH & Co. KG | €589,784 |
| 2026-06-19 | 500-01 Verkehrsanlagen I | won by Gebr. Schmölzl GmbH & Co KG | €1 |
| 2026-06-19 | 410 01 Sanierung und Teilerneuerung Bahnwasserversorgung | won by Koller GmbH | €61,738 |
| 2026-06-15 | 36310 Dachabdichtung | cn-standard | — |
| 2026-05-26 | 42010 Heizungstechnische Anlagen BT 1 | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | 053-05 PV-Anlage | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | 36100 Konstruktiver Holzbau | cn-standard | — |
| 2026-05-08 | Übernahme und Vermarktung von Altpapier aus der kommunalen Sammlung im Landkreis Berchtesgadener Land | won by RecycLog GmbH Gesellschaft für Recycling und Logistik | €1 |
| 2026-05-08 | 440-10 Elektroarbeiten BT1 | cn-standard | — |