Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-10-02. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Fugro Germany Land GmbH | 1 | €455k | 2026-08-05 |
| GICON Ecosystems GmbH | 1 | €402k | 2026-06-08 |
| treevolution.de GmbH | 1 | €371k | 2026-10-02 |
| RTT Automation GmbH | 1 | €357k | 2026-09-02 |
| Autohaus Martens | 1 | €331k | 2026-07-09 |
| Elmar Pütting Fahrzeug- u. Maschinenbau | 1 | €254k | 2026-05-08 |
| Zürn Harvesting GmbH & Co. KG | 1 | €232k | 2026-08-11 |
| Ritter Maschinen GmbH | 1 | €210k | 2026-09-22 |
| Hanseatische Eventagentur GmbH | 1 | €75k | 2026-05-26 |
| LBH | 1 | €72k | 2026-09-25 |
| HRpepper GmbH & Co. KGaA | 1 | — | 2026-07-01 |
| Antonius-Apotheke | Adler Apotheke | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 1 | — | 2026-10-02 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 9 | 2 | 2026-09-30 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 6 | 0 | 2026-10-02 |
72 IT services: consulting, software, internet | 5 | 0 | 2026-08-19 |
71 Architecture, engineering & inspection | 4 | 0 | 2026-08-05 |
16 Agricultural machinery | 4 | 0 | 2026-09-22 |
60 Transport services | 3 | 0 | 2026-08-28 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 3 | 1 | 2026-09-30 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 3 | 0 | 2026-09-25 |
30 Office & computing machinery | 3 | 0 | 2026-07-24 |
42 Industrial machinery | 2 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Lieferung öffentlich empfohlener Impfstoffe und Verbrauchsmaterialen | won by Antonius-Apotheke | Adler Apotheke | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | — |
| 2026-10-02 | Regelkontrolle und Ersterfassung des Baumbestandes in den Liegenschaften der SSGK M-V und Fortführung der digitalen Baumkataster | won by treevolution.de GmbH | €370,982 |
| 2026-09-30 | 3 Hundetransportkraftwagen (inkl. Ausbau) | cn-standard | — |
| 2026-09-30 | Bewachungs-, Aufsichts- und Kassendienstleistungen für das Schloss Bothmer | cn-standard | — |
| 2026-09-25 | Analyse von Phytoplankton- und Zooplanktonproben | won by LBH | €72,207 |
| 2026-09-22 | Forstschlepper | won by Ritter Maschinen GmbH | €209,900 |
| 2026-09-14 | Rahmenvereinbarung über Brief- und Paketversand national und international am Standort Schwerin | cn-standard | — |
| 2026-09-09 | Fachgerechte/r Bergung, Transport und Aufbewahrung von sichergestellten Leichen/-teilen bei Maßnahmen der Polizei im Rahmen der Strafverfolgung |
| 2026-09-02 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| — |
| 2026-09-03 | 3 Hundetransportkraftwagen (inkl. Ausbau) | cn-standard | — |
| 2026-09-02 | Blisterverpackungsmaschine mit automatischer Dosimeterbeschickung | won by RTT Automation GmbH | €356,580 |
| 2026-08-28 | Personenbeförderung Stern Buchholz | cn-standard | — |
| 2026-08-26 | Kommunikationsleistungen des digitalen MV | cn-standard | — |
| 2026-08-19 | RV Bearbeitung/Digitalisierung von Posteingängen für das Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht | cn-standard | — |
| 2026-08-17 | RV Bearbeitung/Digitalisierung von Posteingängen für das Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | RV Versorgung mit apotheken- und nicht apothekenpflichtigen Arzneimitteln für die JVAen in M-V | won by antares-apotheke Pharma Service e. K. | Apotheke am Kreiskrankenhaus | — |
| 2026-08-11 | Selbstfahrender Geräteträger | won by Zürn Harvesting GmbH & Co. KG | €232,400 |
| 2026-08-07 | RV Bearbeitung/Digitalisierung von Posteingängen für das Feststellungsverfahren im Schwerbehindertenrecht | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Herkunftsidentifikationssystem Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel | won by Fugro Germany Land GmbH | €454,915 |
| 2026-07-30 | Streifenboote See | won by Oy Kewatec Aluboat Ab | — |
| 2026-07-28 | Untersuchung von Schadstoffen in Muscheln aus Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Lieferung von Büromaterial | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | Analyse von Phytoplankton- und Zooplanktonproben | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | RV über die Lieferung von Bürobedarf | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | Personenbeförderung Stern Buchholz | cn-standard | — |