Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-11. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| MI Roads a.s. | 4 | €1.3M | 2026-08-04 |
| STRABAG a.s. | 3 | €3.0M | 2026-08-07 |
| A + S, s.r.o. | 2 | €4.6M | 2026-07-02 |
| COLAS CZ, a.s. | 2 | €1.1M | 2026-08-11 |
| ZDAR, a.s. | 2 | €16k | 2026-07-02 |
| EUROVIA CZ a.s. | VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. | SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. | 2 | — | 2026-07-08 |
| Unikont Group s.r.o. | 1 | €2.0M | 2026-06-24 |
| MTM Tech, s.r.o. | 1 | €1.4M | 2026-05-27 |
| JMP Stroje Group s.r.o. | 1 | €640k | 2026-05-04 |
| NVB LINE s.r.o. | 1 | €616k | 2026-05-06 |
| AUTO TRANS spol. s.r.o. | 1 | €577k | 2026-07-27 |
| Skanska a.s. | 1 | €409k | 2026-07-06 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 11 | 0 | 2026-08-11 |
34 Transport equipment | 11 | 0 | 2026-07-02 |
44 Construction materials & structures | 7 | 0 | 2026-07-08 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 4 | 0 | 2026-07-08 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 3 | 0 | 2026-07-27 |
51 Installation services | 1 | 0 | 2026-05-18 |
16 Agricultural machinery | 1 | 0 | 2026-05-27 |
18 Clothing, footwear, luggage | 1 | 0 | 2026-07-02 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 1 | 0 | 2026-05-18 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | II/353 Fryšava pod Žákovou horou – Tři Studně | won by COLAS CZ, a.s. | €571,167 |
| 2026-08-07 | II/409 křiž. II/135 Bohdalín – Včelnička – Kamenice n/L, úsek Bohdalín průtah | won by STRABAG a.s. | €203,523 |
| 2026-08-07 | II/388 Vír - Rovečné | won by STRABAG a.s. | €1,178,967 |
| 2026-08-04 | II/353 Fryšava pod Žákovou horou – Tři Studně | won by COLAS CZ, a.s. | €571,167 |
| 2026-08-04 | III/3531 (dříve II/388) Bohdalov – Březí nad Oslavou | won by MI Roads a.s. | €739,161 |
| 2026-07-27 | Nákup nakladačů | won by AUTO TRANS spol. s.r.o. | €577,209 |
| 2026-07-16 | III/3537, III/35431 křiž. III/3537 – Kyjov - křiž. III/34826, úsek Kyjov - křiž. III/34826 | won by MI Roads a.s. | €284,393 |
| 2026-07-16 | II/602 Jihlava průtah, ul. Brněnská, Hradební, Žižkova; II/523 Jihlava průtah, ul. Znojemská | won by STRABAG a.s. | €1,604,963 |
| 2026-07-09 |
| III/13027 Hořice – hr. kraje |
| won by MI Roads a.s. |
| €141,120 |
| 2026-07-08 | Rámcová dohoda na dodávku kationaktivní asfaltové emulze v roce 2026 | won by EUROVIA CZ a.s. | VIALIT SOBĚSLAV spol. s r. o. | SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. | — |
| 2026-07-06 | III/35431 křiž. III/3537 – Kyjov | won by Skanska a.s. | €408,614 |
| 2026-07-03 | III/3951, III/3953 Rapotice průtah | won by Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | €367,371 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávky motorové nafty do podzemních a nadzemních nádrží v letech 2024-2025 | won by A + S, s.r.o. | €97,518 |
| 2026-07-02 | DNS149 až DNS150 - POA | won by ZDAR, a.s. | €1,460 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávky bílé barvy a balotiny pro VDZ v letech 2025 - 2027 | won by VDZ S.A.R., s.r.o. | €68,496 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávky silničních směrových sloupků v letech 2024 – 2026 | won by Plastika SV s.r.o. | €25,918 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávku pracovních oděvů a pracovní obuvi 2024 - 2026 | won by ERGOTEP, družstvo invalidů | €32,750 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2025/2028 | won by K+S Czech Republic a.s. | €328,813 |
| 2026-07-02 | DNS146 až DNS148 - PNA | won by ZDAR, a.s. | €14,101 |
| 2026-07-02 | Rámcová dohoda na dodávky svislého dopravního značení v letech 2024 až 2026 | can-standard | €15,654 |
| 2026-06-25 | Nákup nástaveb | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | III/1296 Pacov, průtah | won by MI Roads a.s. | €182,054 |
| 2026-06-25 | Technologická vozidla (elektro) | can-standard | — |
| 2026-06-24 | Nákup nákladních vozidel (N3) s příslušenstvím | won by Unikont Group s.r.o. | €1,952,874 |
| 2026-06-16 | DNS151 až DNS153 - PTO | won by PNEUCENTRUM N & N s. r. o. | €6,155 |