Loading…
History from 2026-05-12 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | Rahmenvertrag Breitbandnetzausbau | 31d |
| 2026-08-03 | Rohbauarbeiten 1 Schule Neubau Europagymnasium Kerpen | 31d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Rhiem & Sohn Kies und Sand GmbH & Co.KG | 1 | €1.2M | 2026-07-16 |
| Bremicker Elektrotechnik GmbH | Elektro Neumann GmbH | 1 | €878k | 2026-07-20 |
| Autohaus Bernds GmbH | 1 | €221k | 2026-08-06 |
| tetris Modulbau GmbH | 1 | €66k | 2026-08-06 |
| macom GmbH | 1 | €59k | 2026-05-13 |
| arthemus GmbH | 1 | €2k | 2026-06-02 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 11 | 1 | 2026-08-03 |
34 Transport equipment | 4 | 0 | 2026-08-06 |
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 1 | 2026-08-20 |
37 Musical instruments, sport, toys, art | 1 | 0 | 2026-07-08 |
85 Health & social work services | 1 | 0 | 2026-06-10 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-06-22 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Rahmenvertrag Breitbandnetzausbau | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Lieferung von sechs Doka Pritschen | won by Autohaus Bernds GmbH | €221,400 |
| 2026-08-06 | Lieferung und Errichtung Bauzaun Neubau Europagymnasium | won by tetris Modulbau GmbH | €65,892 |
| 2026-08-03 | Rohbauarbeiten 1 Schule Neubau Europagymnasium Kerpen | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | Schlosserarbeiten Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | Errichtung elektrotechnische Anlagen Neubau Grundschule Vogelrutherfeld | won by Bremicker Elektrotechnik GmbH | Elektro Neumann GmbH | €878,348 |
| 2026-07-16 | Erdarbeiten Schule Neubau Europagymnasium Kerpen | won by Rhiem & Sohn Kies und Sand GmbH & Co.KG | €1,197,773 |
| 2026-07-15 | Systemglaswände Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-07-09 |
| Trockenbauarbeiten Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf |
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-08 | Sporthallenausstattung Turnhalle Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-06-25 | Errichtung Wärmeerzeugungsanlagen Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-06-22 | Abfallentsorgungslogistikdienstleistungen | cn-standard | — |
| 2026-06-22 | Errichtung Sanitäranlagen Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-06-19 | Errichtung Heizungsanlage Neubau Grundschule Vogelrutherfeld in Kerpen-Sindorf | cn-standard | — |
| 2026-06-10 | Kita Trägerschaft zweigruppige Einrichtung Kerpen | cn-standard | — |
| 2026-06-02 | Archäologische Untersuchung der Flächen für Sport- und Parkplätze zum Neubau Europagymnasium | won by arthemus GmbH | €2,188 |
| 2026-05-15 | Lieferung von sechs Doka Pritschen | cn-standard | — |
| 2026-05-15 | Lieferung und Errichtung Bauzaun Neubau Europagymnasium | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Neubau Europagymnasium Planungsleistungen Veranstaltungstechnik Aula LPH 5-9 | won by macom GmbH | €59,478 |
| 2026-05-12 | Erdarbeiten Schule Neubau Europagymnasium Kerpen | cn-standard | — |