Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Oy IBM Finland Ab | 2 | €60.0M | 2026-06-29 |
| Epical Finland Oy | 1 | €2.4M | 2026-07-06 |
| Brands4kids | Jutta Product Oy | 1 | €800k | 2026-06-02 |
| SOL Palvelut Oy | 1 | €432k | 2026-06-19 |
| Taskmill Oy | 1 | €361k | 2026-08-10 |
| C&C Finland Oy | 1 | €200k | 2026-06-02 |
| Kultakeskus Oy | RCK Finland Oy | Mastermark Oy | 1 | — | 2026-06-02 |
| Kiitoskauppa Oy | 1 | — | 2026-06-05 |
| Gofore Finland Oy | Agile Work Oy | 1 | — | 2026-08-13 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
72 IT services: consulting, software, internet | 11 | 0 | 2026-08-17 |
48 Software & information systems | 7 | 0 | 2026-07-03 |
18 Clothing, footwear, luggage | 4 | 0 | 2026-06-19 |
60 Transport services | 3 | 0 | 2026-06-30 |
71 Architecture, engineering & inspection | 3 | 0 | 2026-07-01 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 2 | 0 | 2026-06-19 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 2 | 0 | 2026-06-19 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-08-13 |
85 Health & social work services | 2 | 0 | 2026-06-17 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | KESKEYTYSILMOITUS / Asiantuntijakonsultteja tiedon jalostukseen T111053 | can-standard | — |
| 2026-08-13 | Palvelumuotoilu | won by Gofore Finland Oy | Agile Work Oy | — |
| 2026-08-10 | Senior Agile Coach sekä ketterän määrittelytyön syvällinen asiantuntija T176219 | won by Taskmill Oy | €361,463 |
| 2026-07-06 | ETL-konsultti Eepoksen migraatioon T165092 | won by Epical Finland Oy | €2,442,722 |
| 2026-07-03 | KESKEYTYSILMOITUS: Kansaneläkelaitos- IT-konsultointi 2023-2028 (DPS) - Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut - Digitaalisen transformaation tuki | can-standard | — |
| 2026-07-03 | KESKEYTYSILMOITUS: Kansaneläkelaitos - Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2024-2032 (DPS) - Strategisen johtamisen tuki | can-standard | — |
| 2026-07-01 | Kelan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arvonmäärityspalvelun hankinta, Pohjoinen arviointialue | can-standard | — |
| 2026-07-01 | Kelan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arvonmäärityspalvelun hankinta, Itäinen arviointialue |
| 2026-07-03 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| can-standard |
| — |
| 2026-07-01 | Kelan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arvonmäärityspalvelun hankinta, Läntinen arviointialue | can-standard | — |
| 2026-06-30 | Kelan sairausvakuutuksesta korvattavat taksimatkat ja palvelut Etelä-Savon maakunnan kilpailutusalueelle | can-standard | €37,171,221 |
| 2026-06-30 | Kelan sairausvakuutuksesta korvattavat taksimatkat ja palvelut Pohjois-Karjalan maakunnan kilpailutusalueelle | can-standard | €45,544,106 |
| 2026-06-30 | Kelan sairausvakuutuksesta korvattavat taksimatkat ja palvelut Etelä-Karjalan maakunnan kilpailutusalueelle | can-standard | €26,852,580 |
| 2026-06-29 | Ohjelmistotuotteiden ja palveluiden sekä keskuskoneen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankinta IBM:ltä | won by Oy IBM Finland Ab | €60,000,000 |
| 2026-06-19 | Kelan Seinäjoen toimitalon siivous- ja aulapalveluiden hankinta | won by SOL Palvelut Oy | €432,000 |
| 2026-06-19 | Markkinavuoropuhelu - Vuoden 2028 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinta | pin-only | — |
| 2026-06-17 | Ammatillinen kuntoutusselvitys, ruotsinkielinen palvelu | cn-social | — |
| 2026-06-12 | Ammatillinen kuntoutusselvitys, ruotsinkielinen palvelu | can-social | — |
| 2026-06-12 | Verkko-oppimisalusta SaaS-palveluna | cn-standard | — |
| 2026-06-05 | Ohjelmistotuotteiden ja palveluiden sekä keskuskoneen laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hankinta IBM:ltä | won by Oy IBM Finland Ab | — |
| 2026-06-05 | Kelan merkkipäivälahjojen hankinta - Design-lahjat | won by Kiitoskauppa Oy | — |
| 2026-06-02 | Kelan merkkipäivälahjojen hankinta | won by Kultakeskus Oy | RCK Finland Oy | Mastermark Oy | — |
| 2026-06-02 | Adobe-käyttöoikeuksien hankinta | won by C&C Finland Oy | €200,000 |
| 2026-06-02 | Vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinta | won by Brands4kids | Jutta Product Oy | €799,800 |
| 2026-05-29 | Verkko-oppimisalusta SaaS-palveluna | cn-standard | — |
| 2026-05-06 | Verkko-oppimisalusta SaaS-palveluna | cn-standard | — |