Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-08-10. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | 3 | €350k | 2026-08-10 |
| EKO-FLOR PLUS d.o.o. | 1 | €34k | 2026-08-03 |
| Drobljeni kamen | 1 | — | 2026-07-20 |
| MICHIELI-TOMIĆ, d.o.o. | 1 | — | 2026-07-13 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 4 | 0 | 2026-08-03 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-08-10 |
14 Mining, basic metals & related | 2 | 0 | 2026-07-20 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Nabava goriva na benzinskim postajama | won by INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | €260,663 |
| 2026-08-03 | Nabava goriva na benzinskim postajama | won by INA - Industrija nafte d.d., Zagreb | €47,708 |
| 2026-08-03 | Usluga zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada | won by EKO-FLOR PLUS d.o.o. | €33,982 |
| 2026-07-20 | Drobljeni kamen | won by Drobljeni kamen | — |
| 2026-07-13 | Usluga zbrinjavanja glomaznog otpada | won by MICHIELI-TOMIĆ, d.o.o. | — |
| 2026-06-03 | Drobljeni kamen | cn-standard | — |
| 2026-05-18 | Usluga zbrinjavanja glomaznog otpada | cn-standard | — |
| 2026-05-18 | Usluga zbrinjavanja miješane ambalaže | cn-standard | — |
| 2026-05-05 | Nabava goriva na benzinskim postajama |
| €41,414 |