Loading…
History from 2026-05-04 to 2026-08-19. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová | 5d |
| 2026-08-17 | Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová | 12d |
| 2026-08-10 | Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje | 14d |
| 2026-07-21 | Gymnázium Brno, Řečkovice – rekonstrukce školní budovy | 18d |
| 2026-08-19 | Územní studie Jihovýchod | 46d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| VW WACHAL a.s. | 2 | €29.7M | 2026-06-02 |
| ESOX, spol. s r.o. | 2 | €12.6M | 2026-06-09 |
| OLMAN SERVICE s.r.o. | 2 | €106k | 2026-07-28 |
| Muzea Servis, spol. s r.o. | 1 | €891k | 2026-05-07 |
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 1 | €573k | 2026-06-12 |
| Auto Nord Group s.r.o. | OPPORTUNITY, spol. s r. o. | PV - AUTO spol. s r.o. | Auto Kora top s.r.o. | AUTO IN s.r.o. | 1 | €274k | 2026-06-10 |
| PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 1 | €262k | 2026-05-04 |
| KOVO, výrobní družstvo | 1 | €209k | 2026-05-18 |
| TONERSYSTEM s.r.o. | 1 | €8k | 2026-07-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
60 Transport services | 30 | 0 | 2026-07-22 |
45 Construction work | 11 | 4 | 2026-08-17 |
71 Architecture, engineering & inspection | 10 | 4 | 2026-08-19 |
31 Electrical machinery & lighting | 4 | 1 | 2026-08-10 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 1 | 2026-08-10 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 3 | 0 | 2026-05-18 |
30 Office & computing machinery | 2 | 0 | 2026-07-08 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 0 | 2026-07-28 |
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 1 | 0 | 2026-05-04 |
32 Radio, TV, communication equipment | 1 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Územní studie Jihovýchod | cn-standard | — |
| 2026-08-17 | Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Zajištění úklidových služeb | won by OLMAN SERVICE s.r.o. | €106,299 |
| 2026-07-27 | Fotovoltaické elektrárny včetně bateriového úložiště na budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 103 | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 106 | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 102 | cn-standard |
| 2026-05-07 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 101 | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 105 | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 104 | cn-standard | — |
| 2026-07-21 | Gymnázium Brno, Řečkovice – rekonstrukce školní budovy | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 105 | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 101 | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 106 | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 104 | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 102 | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 103 | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Dynamický nákupní systém na dodávky pokročilého pasportu budov v majetku JMK 2024-2027 | can-standard | €43,994 |
| 2026-07-09 | Přístavba Střední školy polytechnické Brno, Jílová | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 105 | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 104 | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 106 | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 101 | cn-standard | — |
| 2026-07-09 | Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě – oblast Znojemsko – část 103 | cn-standard | — |