Loading…
History from 2026-05-08 to 2026-08-07. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| ASSING SPA | 1 | €538k | 2026-08-07 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Appalto integrato realizzazione nuova banca degli occhi | won by ASSING SPA | €537,878 |
| 2026-07-28 | Procedura di gara suddivisa in 13 lotti per la fornitura di materale per chirurgia vascolare per la durata di 36 mesi rinnovabile di 12 mesi | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | fornitura di Sistemi per incontinenza urinaria femminile da sforzo per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | fornitura, mediante Aq, in noleggio full-risk, di n. 5 contropulsatori aortici | cn-standard | — |
| 2026-07-07 | affidamento dei servizi di trasporto di materiale sanitario per la durata di 24 mesi, rinnovabile di 12 mesi ed eventualmente prorogabile di ulteriori 12 mesi | cn-standard | — |
| 2026-07-03 | fornitura di protesi fonatorie in materiale siliconico | cn-standard | — |
| 2026-05-27 | fornitura di dispositivi medici vari per anestesia e rianimazione | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | fornitura di sistema transcatetere per via venosa per ricostruzione valvola mitralica |
| cn-standard |
| — |
| 2026-05-08 | Appalto integrato realizzazione nuova banca degli occhi | cn-standard | — |