Loading…
History from 2026-05-08 to 2026-10-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Piła, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej | 4d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| KOBYLARNIA S.A. | METROLOG Sp. z o.o. | 1 | €6.8M | 2026-06-16 |
| Pilski Klub Sportowy "Polonia Piła" Sp. z o.o. | 1 | €329k | 2026-05-08 |
| Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 1 | €205k | 2026-10-01 |
| Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. | 1 | €137k | 2026-10-02 |
| Stowarzyszenie Klub Sportowy Piła | 1 | €33k | 2026-09-11 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
79 Business services: law, marketing, consulting | 3 | 0 | 2026-09-11 |
66 Financial & insurance services | 2 | 1 | 2026-10-13 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 1 | 0 | 2026-10-01 |
45 Construction work | 1 | 0 | 2026-06-16 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-10-01 |
92 Recreational, cultural & sporting services | 1 | 0 | 2026-10-02 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-05-08 | Promocja Miasta Piły w roku 2026 w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel | won by Pilski Klub Sportowy "Polonia Piła" Sp. z o.o. | €328,600 |