Loading…
History from 2026-06-15 to 2026-09-22. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | ZIMOWE UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH ZIMOWYCH 2026/2027 i 2027/2028 | 11d |
| 2026-09-15 | ZIMOWE UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH ZIMOWYCH 2026/2027 i 2027/2028 | 11d |
| 2026-09-16 | ZIMOWE UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH ZIMOWYCH 2026/2027 i 2027/2028 | 11d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| „TRANSLUD” PRZEWOZY AUTOKAROWE Jan Domosławski | 1 | €202k | 2026-09-22 |
| cn-standard |
| — |
| 2026-07-03 | Dowożenie i odwożenie uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna na zajęcia przedszkolne i szkolne w roku szkolnym 2026/2027. | cn-standard | — |