Loading…
History from 2026-05-05 to 2026-08-19. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | LOS 31 - Erweiterter Rohbau im Altbau, Sanierung und Erweiterung der Wilhelm-Tempel-Grundschule Niedercunnersdorf | 31d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Brückner & Nitschke OHG | 1 | €139k | 2026-07-06 |
| Waschke GmbH & Co. KG | 1 | €55k | 2026-07-06 |
| Kletschka Planen-Zelte-Markisen GmbH | 1 | €13k | 2026-05-05 |
| Los 16 - Sonnenschutz am Neubau, Grundschule Niedercunnersdorf |
| won by Kletschka Planen-Zelte-Markisen GmbH |
| €13,069 |