Loading…
History from 2026-06-08 to 2026-10-19. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-10-05 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE081 Elementierte Fassaden und Fenster | 21d |
| 2026-10-12 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE060 Gerüstarbeiten | 27d |
| 2026-10-19 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE070 Dach- und Bodenabdichtung | 30d |
No award records for this buyer yet.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE070 Dach- und Bodenabdichtung | cn-standard | — |
| 2026-10-12 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE060 Gerüstarbeiten | cn-standard | — |
| 2026-10-05 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE081 Elementierte Fassaden und Fenster | cn-standard | — |
| 2026-08-14 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE420 Wärmeversorgung | cn-standard | — |
| 2026-08-14 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE440 Elektro-/Fernmeldetechnik und Gebäudeautomation | cn-standard | — |
| 2026-08-14 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE430 Raumlufttechnik | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE046 Kanalbau / TA-in-AA | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE080 P/R-Fassaden | cn-standard | — |
| 2026-06-24 |
| NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE043 Erdbau und Gründung |
| cn-standard |
| — |
| 2026-06-08 | NSS Neubau 2-Feld-Sporthalle, Schwerin, VE130 Holzbau mit Brettholzfassade | cn-standard | — |