Emschergenossenschaft
Watch this buyer →DE36 notices11 awards recorded13 open now€31.0M awarded (where disclosed)
History from 2026-04-30 to 2026-07-03. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
Records165,950 tendersNewest notice2026-07-03Last ingest2026-07-04 · TED daily 06:00Parser health (7d)all runs cleanaggregations over award + contract notices for this exact buyer name
Open right now
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | Umbau von Wegen und Ökologische Verbesserung Heimanngraben von km 0,200 bis km 0,830 | 4d |
| 2026-06-18 | Hitzeaktionsplanung Grüne Bänke | 10d |
| 2026-06-15 | Hard- und Softwarewartung für Fortinet-Produkte | 11d |
| 2026-06-11 | Schlammbehandlung KLEM, Gewerk 3-EMSR-Technik | 18d |
| 2026-06-16 | EMSR-Technik | 18d |
| 2026-06-16 | Technische Ausrüstung | 25d |
| 2026-06-16 | Anlagenbau | 25d |
| 2026-06-16 | Bautechnik | 25d |
| 2026-07-03 | Rahmenvereinbarung - Migration und Betrieb von Internet-Diensten | 32d |
| 2026-07-03 | Miete von Software-Produkten des Herstellers Broadcom | 32d |
| 2026-07-02 | Bewirtschaftung von Betriebsrestaurants, Durchführen von Konferenzservices, HVW Essen, Kläranlage Bottrop und KLEM | 39d |
| 2026-07-01 | Bodenbelagsarbeiten Klem | 60d |
| 2026-07-01 | Fliesenarbeiten Klem | 60d |
Who wins here
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SPIE Building Technology Automation & Traffic | 1 | €19.9M | 2026-05-29 |
| spiekermann ingenieure gmbh | 1 | €8.1M | 2026-05-06 |
| JOHANN BUNTE Bauunternehmung SE & Co. KG_NL Verkehrswegebau Essen | 1 | €1.5M | 2026-05-07 |
| TUTTAHS & MEYER Ingenieurgesellschaft mbH | 1 | €903k | 2026-06-01 |
| Schüßler-Plan Ingeieurgesellschaft mbH | 1 | €271k | 2026-06-05 |
| DAHLEM Beratende Ingenieure | 1 | €203k | 2026-07-03 |
| AFRY Deutschland GmbH | 1 | €191k | 2026-06-18 |
| Bockermann Fritze IngenieurConsult GmbH | 1 | €8k | 2026-06-02 |
| Geo-Bau GmbH&Co.KG | 1 | — | 2026-05-07 |
| Eiffage Infra-Nordwest GmbH | 1 | — | 2026-06-04 |
| Bernemann GmbH | 1 | — | 2026-05-20 |
What they buy
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 19 | 8 | 2026-07-01 |
71 Architecture, engineering & inspection | 10 | 0 | 2026-07-03 |
72 IT services: consulting, software, internet | 5 | 3 | 2026-07-03 |
31 Electrical machinery & lighting | 2 | 2 | 2026-06-16 |
42 Industrial machinery | 2 | 1 | 2026-06-16 |
44 Construction materials & structures | 2 | 1 | 2026-06-16 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 1 | 2026-06-18 |
51 Installation services | 1 | 0 | 2026-05-18 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 1 | 1 | 2026-07-02 |
64 Postal & telecommunications services | 1 | 0 | 2026-05-21 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.