Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| DEIN SA | 16 | — | 2026-07-07 |
| EMICO S.A. | 14 | — | 2026-07-03 |
| BERMAD EUROPE, S.L. | 5 | — | 2026-05-13 |
| SUCEMART SERVEIS I MEDI AMBIENT | 5 | — | 2026-06-29 |
| IMESAPI S.A. | 5 | — | 2026-07-15 |
| Torres Servicios Técnicos, S.L. | 4 | €102k | 2026-07-01 |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, S.A. | 4 | — | 2026-06-29 |
| DETECCIÓN TECNOLOGÍA Y CONTROL S.L. | 4 | — | 2026-07-15 |
| ECOVISA GESTIONA SL | 4 | — | 2026-06-29 |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A. |
| 3 |
| €2.7M |
| 2026-06-29 |
| FERPI TRANSPORTES Y OBRAS, S.A. | 3 | — | 2026-05-22 |
| Gestora de runes de la construcció SA | 3 | — | 2026-06-16 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
44 Construction materials & structures | 69 | 4 | 2026-08-17 |
14 Mining, basic metals & related | 60 | 0 | 2026-07-22 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 39 | 0 | 2026-07-14 |
42 Industrial machinery | 34 | 2 | 2026-08-17 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 34 | 0 | 2026-07-23 |
45 Construction work | 24 | 1 | 2026-08-17 |
35 Security, fire, police & defence | 19 | 0 | 2026-07-17 |
31 Electrical machinery & lighting | 19 | 1 | 2026-08-14 |
34 Transport equipment | 15 | 1 | 2026-08-07 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 12 | 0 | 2026-07-07 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by SFERAONE SOLUTIONS & SERVICES S.L. |
| — |
| 2026-08-13 | Contratación de los servicios de nube pública IaaS, PaaS y SaaS de la plataforma Microsoft AZURE y MICROSOFT365 Enterprise (Office 365 y Microsoft 365). | won by SEDOR SOLUTIONS S.L | — |
| 2026-08-11 | Contratación del suministro en obra de emulsión y mezcla bituminosa en caliente para diferentes caminos en la provincia de Guadalajara. | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | Contratación del suministro de seis (6) unidades de camión obra con caja basculante y grúa de autocarga. | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Acuerdo Marco para la contratación del suministro de grupos motobomba contra incendios, durante un periodo de 2 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | Suministro de pérgolas de acero lacadas para la obra del ”Acondicionamiento paisajístico del Oasis Palmeral de Maspalomas”, Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria. | won by Metalia Estructuras, Cubiertas y Montajes S.L. | €421,650 |