Loading…
History from 2026-05-13 to 2026-08-07. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | Üzemeltetés, karbantartás ELTE - Belváros, KUNI | 7d |
| 2026-08-07 | ELTE LC fan-coil berendezések beszerzése | 20d |
No award records for this buyer yet.
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 5 | 0 | 2026-08-07 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 1 | 2026-07-23 |
98 Other community, social & personal services | 2 | 0 | 2026-06-08 |
30 Office & computing machinery | 1 | 0 | 2026-07-15 |
42 Industrial machinery | 1 | 1 | 2026-08-07 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | ELTE Lágymányos Campus takarítás 2026 | can-standard | €2,283,388 |
| 2026-08-07 | ELTE LC fan-coil berendezések beszerzése | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Üzemeltetés, karbantartás ELTE - Belváros, KUNI | cn-standard | — |
| 2026-07-15 | [Kelt_ITDBR_2021] Informatikai termékek és szolg. | can-standard | €63,317 |
| 2026-07-03 | Üzemeltetés ELTE DAMI, TÓK | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | ELTE Kunigunda takarítás 2026 | can-standard | €508,596 |
| 2026-06-08 | Összegyetemi porta szolgálat 2026 | cn-standard | — |
| 2026-06-03 | ELTE Belváros, KITDEM takarítási szolgáltatás 2026 | can-standard | €3,096,065 |
| 2026-05-20 | ELTE Kollégiumok, Radnóti, EPK takarítása 2026 |
| — |
| 2026-05-15 | ELTE Lágymányos Campus takarítás 2026 | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | ELTE LC porta és ruhatárosi feladatainak ell. 2026 | can-standard | €563,374 |