Loading…
History from 2026-05-07 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus | 8d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Merbag S.A. | 2 | €2.1M | 2026-08-17 |
| Merbag S.A. | Garage Losch Truck, Van & Bus | 1 | €1.8M | 2026-08-10 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
34 Transport equipment | 6 | 0 | 2026-08-17 |
44 Construction materials & structures | 4 | 0 | 2026-08-13 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 2 | 1 | 2026-07-27 |
16 Agricultural machinery | 1 | 0 | 2026-06-01 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-06-16 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | Acquisition d’une faucheuse-débroussailleuse aspiratrice | won by Merbag S.A. | €185,899 |
| 2026-08-13 | Fourniture d'enduit à froid blanc à deux composants destiné au marquage horizontal des chaussées | can-standard | €218,760 |
| 2026-08-10 | Acquisition de véhicules divers | won by Merbag S.A. | Garage Losch Truck, Van & Bus | €1,821,472 |
| 2026-08-07 | Acquisition de 2 silos à sel | can-standard | €218,502 |
| 2026-08-07 | Acquisition de véhicules divers | won by Merbag S.A. | €1,942,893 |
| 2026-08-07 | Acquisition de véhicules divers | can-standard | €386,488 |
| 2026-08-06 | Acquisition de deux silos à sel | can-standard | €245,400 |
| 2026-07-27 | Acquisition d'une pelle hydraulique sur pneus | cn-standard | — |
| 2026-06-16 | Acquisition d’une faucheuse-débroussailleuse aspiratrice |
| cn-standard |
| — |
| 2026-06-16 | Acquisition d'une station de lavage pour véhicules | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | Acquisition de véhicules divers | cn-standard | — |
| 2026-05-07 | Fourniture d'enduit à froid blanc à deux composants destiné au marquage horizontal des chaussées | cn-standard | — |