Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-12. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | Schadstofferkundung | 10d |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 1 AM Göttingen | 20d |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 3 AM Hildesheim | 20d |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 2 AM Hildesheim | 20d |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Hönebach | 21d |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Alsfeld 2 | 21d |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Alsfeld 1 | 21d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| LV Kommunal Winterdienst GmbH | 3 | — | 2026-06-25 |
| PORR Verkehrswegebau GmbH Niederlassung Osnabrück | 2 | — | 2026-05-26 |
| LPI Ingenieurgesellschaft mbH | 2 | — | 2026-07-14 |
| Kukis Dienstleistungen | 2 | — | 2026-07-22 |
| Forst- und Rodungsunternehmen Diekmann | 1 | — | 2026-08-10 |
| Fricke Landmaschinen GmbH | 1 | — | 2026-07-21 |
| Ingenieurbüro Ballweg | 1 | — | 2026-05-19 |
| Johann Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG | 1 | — | 2026-06-16 |
| KES GmbH | 1 | — | 2026-05-06 |
| Planungsgruppe Landespflege TNL GmbH | 1 | — |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 36 | 0 | 2026-08-12 |
71 Architecture, engineering & inspection | 27 | 1 | 2026-08-07 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 17 | 6 | 2026-08-12 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 13 | 0 | 2026-07-28 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 2 | 0 | 2026-07-21 |
63 Supporting transport; travel agencies | 1 | 0 | 2026-07-14 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | A2 AS Watenbüttel und RS Zweidorfer Holz FR Berlin Fachlos Straßenbau | can-standard | — |
| 2026-08-12 | Aktualisierung der faunistischen Kartierung | won by Planungsgruppe Landespflege TNL GmbH | — |
| 2026-08-10 | A2 AS Watenbüttel und RS Zweidorfer Holz FR Berlin Fachlos Verkehrssicherung | won by AVS Verkehrssicherung GmbH | — |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Alsfeld 2 | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Alsfeld 1 | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | Rahmenvereinbarung Winterdienst AM Hönebach | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 1 AM Göttingen | cn-standard | — |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 3 AM Hildesheim | cn-standard | — |
| 2026-08-10 |
| 2026-08-12 |
| Sido Gebäudereinigung | Savova GmbH | 1 | — | 2026-06-01 |
| ST GrünBau GmbH | 1 | — | 2026-06-09 |
| Baufeld freischneiden 2026/2027 (1.+2.TBA) für den Ausbau der A4 bei Bad Hersfeld |
| won by Forst- und Rodungsunternehmen Diekmann |
| — |
| 2026-08-10 | RV Winterdienst BAB AS Gandersheim 2026 - 2029 - Los 2 AM Hildesheim | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | SiGeKo-Leistungen | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | Los 1 - A31 Erneuerung Deck- und Binderschicht zw. Riepe - Emden-Ost | can-standard | — |
| 2026-08-07 | A2 AS Watenbüttel und RS Zweidorfer Holz FR Berlin Fachlos Markierung | won by Bituleit Leipzig GmbH | — |
| 2026-08-06 | A44 - Sanierung Tunnel Hopfenberg und Tunnel Walberg, AS HeLi Mitte - AS HeLi Ost - Los 3 Fahrzeugrückhaltesysteme | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Projektsteuerung | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | BAB 29 Grunderneuerung, km 4,025 - km 10,025, beide RiFA - LOS 1: Erd-, Straßen- und Ingenieurbau | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | A2 - FBE zw. LGr. ST und AS Helmstedt VKS | cn-standard | — |
| 2026-07-30 | Projektsteuerung | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | A 49, ENB UF L 3221 - Los 1 Strecken- und Ingenieurbau, Fahrbahnausstattung | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | A44 - Sanierung Tunnel Hopfenberg und Tunnel Walberg, AS HeLi Mitte - AS HeLi Ost - Los 3 Fahrzeugrückhaltesysteme | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Schadstofferkundung | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Gehölzpflege 2026-2028, Los 3 AM Lauenau | won by Baumdienst Maurer GmbH | — |
| 2026-07-28 | A5/A7 | Hattenbacher Dreieck | Objektplanung -Verkehrsanlage- + Objektplanung -Ingenieurbauwerke- + Fachplanung -Tragwerksplanung- + Besondere Leistungen | cn-standard | — |
| 2026-07-27 | BAB 29 Grunderneuerung, km 4,025 - km 10,025, beide RiFA - LOS 1: Erd-, Straßen- und Ingenieurbau | cn-standard | — |
| 2026-07-27 | A2 - FBE zw. LGr. ST und AS Helmstedt | cn-standard | — |