Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-17. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | A1, Schadstoffunt. BW/VZA/VZB+umweltt. Baugrund | 2d |
| 2026-07-24 | Umweltbaubegleitung | 3d |
| 2026-07-23 | Rader Hochbrücke, VKE A031, H1-Brückenprüfung 1.TBW + LSW | 3d |
| 2026-07-28 | A100, vorgezogene Maßnahmen Bau-BÜ | 7d |
| 2026-08-06 | Objekt- und Tragwerksplanung Ersatzneubau Dresselsteg | 7d |
| 2026-07-27 | Objekt- und Tragwerksplanung Ersatzneubau Dresselsteg | 7d |
| 2026-08-04 | A111, Baugrundbohrungen Abschn. Nord2 | 16d |
| 2026-08-06 | A20, VKE A043, Umweltbaubegleitung | 17d |
| 2026-08-05 | A14, Los 1 Messinst.MLK, Los 4 ergänz.BG Amphib.-DL | 21d |
| 2026-08-12 | Geotechnische Fachbaubegleitung (GFBB) A143 | 24d |
| 2026-08-17 | A44, VKE D061, Ratingen - Velbert im Abschnitt A 3 - L 156 - Planung Verkehrsanlagen Lph. 3 und 5 | 24d |
| 2026-08-10 | B96n, MP6 LaBau Heckenstruktur E1.2 | 28d |
| 2026-08-13 | Fangzaunkontrolle Amphibien | 28d |
| 2026-08-13 | 5921 Um- und Ausbau B4 Sundhäuser Berg - Umweltbaubegleitung | 28d |
| 2026-08-13 | VKE 5921; Projekt: B 4 - Sundhäuser Berg - Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 5 und 6 gem. § 47 HOAI 2021, Besondere Leistungen | 28d |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | OU Elsterwerda (B 169), VKE 1231 / OU Plessa (B 169), VKE 1241, Vernetzungskonzept | won by Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | — |
| 2026-08-17 | A44, VKE D061, Ratingen - Velbert im Abschnitt A 3 - L 156 - Planung Verkehrsanlagen Lph. 3 und 5 | cn-standard | — |
| 2026-08-17 | A7, Lärmschutzwände Strecke + Bauwerk | won by AWK GmbH | €5,065,572 |
| 2026-08-14 | BL4.3 Schutz- und Leiteinrichtungen Teil 1 | cn-standard | — |
| 2026-08-13 | Fangzaunkontrolle Amphibien | cn-standard | — |
| 2026-08-13 | 5921 Um- und Ausbau B4 Sundhäuser Berg - Umweltbaubegleitung | cn-standard | — |
| 2026-08-13 | VKE 5921; Projekt: B 4 - Sundhäuser Berg - Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 5 und 6 gem. § 47 HOAI 2021, Besondere Leistungen | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | Geotechnische Fachbaubegleitung (GFBB) A143 | cn-standard | — |
| — |
| 2026-07-27 |
| Dipl.-Ing. Bernd Gebauer Ingenieur GmbH | 3 | — | 2026-07-20 |
| Bietergemeinschaft ICL | EIBS c/o ICL Ingenieur Consult Dr.-Ing. A. Korbmüller GmbH | 2 | — | 2026-07-03 |
| Cloud-Vermessung + Planung GmbH | 2 | — | 2026-06-24 |
| IDN Ingenieurbüro DOMKE Nachf. PartG mbB | 2 | — | 2026-07-22 |
| Prof. Dr.-Ing. H Bechert + Partner Ingenieurbüro für Bauwesen | 2 | — | 2026-06-09 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 163 | 11 | 2026-08-17 |
45 Construction work | 42 | 4 | 2026-08-17 |
34 Transport equipment | 9 | 0 | 2026-08-17 |
32 Radio, TV, communication equipment | 4 | 0 | 2026-06-17 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-07-02 |
72 IT services: consulting, software, internet | 2 | 0 | 2026-05-27 |
92 Recreational, cultural & sporting services | 1 | 0 | 2026-06-11 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-06-25 |
14 Mining, basic metals & related | 1 | 0 | 2026-05-28 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-08-10 |
| B96n, MP6 LaBau Heckenstruktur E1.2 |
| cn-standard |
| — |
| 2026-08-07 | A44 - Los 5a, Verkehrssicherung Los 2 | won by Gesellschaft für Verkehrstechnik mbH | €1,342,663 |
| 2026-08-06 | A20, VKE A043, Umweltbaubegleitung | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Objekt- und Tragwerksplanung Ersatzneubau Dresselsteg | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | A14, Los 1 Messinst.MLK, Los 4 ergänz.BG Amphib.-DL | cn-standard | — |
| 2026-08-05 | A480, C41R, C41Q, Ausbau der PWC-Anlagen Silbersee und Gleiberger Land - LAP, UBB | won by EGL | — |
| 2026-08-05 | A20, VKE A043, Rückbauplanung und Bauüberwachung Gebäude Jasminstraße 18 - 20 | won by GTU Mobility GmbH & Co.KG | — |
| 2026-08-04 | A111, Baugrundbohrungen Abschn. Nord2 | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | A100, RBB Lärmschutzwände A100 u. Neue Kantstr. | cn-standard | — |
| 2026-08-04 | B 4 Sundhäuser Berg - Geotechnik und Umwelttechnik für Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke | won by w&p geoprojekt GmbH | — |
| 2026-08-03 | B1, VKE D181, Ersatzneubau Josef-Kardinal-Frings-Brücke - Ingenieurleistungen zur vertieften Bauwerksdiagnostik | won by LPI Ingenieurgesellschaft mbH | — |
| 2026-08-03 | BL3.3 Abbruch Bestandsbauwerk BW603 | won by A&S Betondemontage GmbH | — |
| 2026-08-03 | Neubau der A 14, VKE 4158/1153, Fertigungsüberwachung Stahlbau Korrosionsschutz - Bauwerk 120.1A | won by WKP Planungsbüro für Bauwesen GmbH, VBI | — |
| 2026-07-28 | A 4, AK Dresden-Nord (m) - AS Pulsnitz (o) VKE 3622 AK Dresden-Nord (o) - AS Pulsnitz (o) | won by Schüßler-Plan Ingenieurgesell. mbH | — |
| 2026-07-28 | A1; AD Süderelbe – AS HH Harburg Ersatzneubau Süderelbbrücke BW 484 | won by Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH | — |
| 2026-07-28 | A100, vorgezogene Maßnahmen Bau-BÜ | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | A100, RBB Lärmschutzwände A100 u. Neue Kantstr. | cn-standard | — |