Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-20. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | HH 110kV-Einspeisung HH Eidelstedt | 5d |
| 2026-08-13 | Oberleitungsanbindung für Unterwerk Stuttgart-Rohr Neubau | 47d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| F & S PROZESSAUTOMATION GmbH | 3 | — | 2026-08-05 |
| Rail Power Systems GmbH | 2 | — | 2026-06-25 |
| Siemens Aktiengesellschaft | 2 | — | 2026-06-19 |
| Elpro GmbH | 2 | — | 2026-08-12 |
| THS - Thomas Herrmann Systemservice - Freileitungsbau | 2 | — | 2026-07-01 |
| EQOS Energie Deutschland GmbH | 1 | €9.4M | 2026-04-30 |
| Omexom Hochspannung GmbH | 1 | €1 | 2026-07-17 |
| Omexom Energy Projects GmbH | 1 | — | 2026-08-06 |
| PV Friedrichshof GmbH | 1 | — | 2026-07-27 |
| SPL Powerlines Germany GmbH | 1 | — | 2026-07-22 |
| Sprecher Automation Deutschland Gmb | 1 | — | 2026-06-01 |
| LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | 1 | — | 2026-08-07 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
45 Construction work | 23 | 2 | 2026-08-20 |
31 Electrical machinery & lighting | 10 | 0 | 2026-08-05 |
98 Other community, social & personal services | 5 | 0 | 2026-08-05 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 5 | 0 | 2026-08-06 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-07-27 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 1 | 0 | 2026-06-16 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-06-04 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-05-19 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Erneuerung Unterwerk Waiblingen; Bahnstrecke 4710, Kilometer 8,3 | won by Elektrotechnik Oelsnitz/E. GmbH | €0 |
| 2026-08-13 | Oberleitungsanbindung für Unterwerk Stuttgart-Rohr Neubau | cn-standard | — |
| 2026-08-12 | GUw-Retrofit Olympiastadion und GUw-Retrofit Grünau | won by Elpro GmbH | €0 |
| 2026-08-12 | HH 110kV-Einspeisung HH Eidelstedt | cn-standard | — |
| 2026-08-07 | BL-Anbindung; Neubau 2 Maste; Elektrifizierung Eifelstrecke, NK Fischenich | won by LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | €0 |
| 2026-08-06 | Lieferung von Diesel und Heizöl im Straßentankwagen | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Lieferung Kraftstoffe und Heizöle im Kesselwagen | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Maschinenschaltanlage 10kV (50 Hz) für Umformer E1 und E2, Hamburg Harburg | won by Omexom Energy Projects GmbH | €0 |
| 2026-08-05 |
| Servicevertrag Ladeumrichterwerk Husum |
| won by F & S PROZESSAUTOMATION GmbH |
| — |
| 2026-08-05 | Servicevertrag Ladeumrichterwerk Heide | won by F & S PROZESSAUTOMATION GmbH | — |
| 2026-08-05 | Servicevertrag Ladeumrichterwerk Tönning | won by F & S PROZESSAUTOMATION GmbH | — |
| 2026-08-05 | Neubau Umrichterwerk Hagen-Lennhof: Los2-Schaltanlage/Bau | cn-standard | — |
| 2026-08-03 | Rahmenvertrag Los 1 SF6-freie 110 kV / 16,7 Hz Leistungsschalter & Los 2 110 kV / 16,7 Hz Wandler | cn-standard | — |
| 2026-07-27 | Vertrag über die Lieferung und den Bezug von Strom aus einer Photovoltaikanlage mit Nutzung eines co-lokalisierten Batteriespeichers | won by PV Friedrichshof GmbH | €0 |
| 2026-07-27 | Simulation und Expertendienstleistung für das Systemdesign von Bahnenrgiever-sorgungsnetzen | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Erneuerung Oberleitungsanbindung Unterwerk Waiblingen; Bahnstrecke 4710, Kilometer 8,3 | won by SPL Powerlines Germany GmbH | €0 |
| 2026-07-17 | Ertüchtigung von 7 Bahnstrommasten der BL. 419 im Bereich Fürth | won by Omexom Hochspannung GmbH | €1 |
| 2026-07-13 | Umformer E1 Gesamtvergabe | cn-standard | — |
| 2026-07-13 | Rahmenvertrag Stationsleittechnik für Bahnstromschaltanlagen | cn-standard | — |
| 2026-07-08 | Erneuerung + Montage Sekundärtechnik: Umrichterwerk Neckarwestheim | won by Kammerer Elektrotechnik GmbH | €0 |
| 2026-07-02 | UW Hamburg-Harburg Sek-Technik Erneuerung | won by Elpro GmbH | €0 |
| 2026-07-02 | Rahmenvertrag für Liegenschaftsbezogene Leistungen (DB Energie GmbH) | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | Rahmenvertrag Los 1 SF6-freie 110 kV / 16,7 Hz Leistungsschalter & Los 2 110 kV / 16,7 Hz Wandler | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | Ertüchtigung der 110kV Bahnstromleitung - BL 455 Flieden - Bebra, BA 7 | won by THS - Thomas Herrmann Systemservice - Freileitungsbau | €0 |
| 2026-07-01 | Ertüchtigung auf der BL 454, Aschaffenburg - Flieden BA 2 | won by THS - Thomas Herrmann Systemservice - Freileitungsbau | €0 |