Loading…
History from 2026-09-14 to 2026-09-14. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES | 31d |
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANTS | 31d |
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIÈNE POUR LE CIAS ET SES SITES RATTACHÉS | 31d |
No award records for this buyer yet.
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
15 Food, beverages, tobacco | 1 | 1 | 2026-09-14 |
30 Office & computing machinery | 1 | 1 | 2026-09-14 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 1 | 2026-09-14 |
66 Financial & insurance services | 1 | 1 | 2026-09-14 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE TITRES RESTAURANTS | cn-standard | — |
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN ET D'HYGIÈNE POUR LE CIAS ET SES SITES RATTACHÉS | cn-standard | — |
| 2026-09-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENREES ALIMENTAIRES | cn-standard | — |