Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-09-15. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | Travaux pour la réfection de la branche « Aéro » du réseau de chaleur du campus universitaire Toulouse - Rangueil | 7d |
| 2026-09-15 | Assurance Dommages aux biens de l’Espace Clément Ader. | 32d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SPIE FACILITIES | 1 | €845k | 2026-07-10 |
| TPF INGENIERIE | 1 | €639k | 2026-07-06 |
| JEULIN | 1 | €240k | 2026-07-06 |
| MILLENIUM SP | 1 | €210k | 2026-07-17 |
| PICTO | OPTINUM | 1 | — | 2026-07-08 |
| SPIE INDUSTRIE | 1 | — | 2026-07-17 |
| ARRC | GIP FCIP | INSTANT SCIENCE | François Magnan | Venise Abed Fernandez | 1 | — | 2026-07-09 |
| Véolia Propreté Midi-pyrénées | 1 | — | 2026-07-06 |
| C+2B ARCHITECTURE | 1 | — | 2026-07-27 |
| D'une ville à l'autre | 1 | — | 2026-07-06 |
| HURON GRAFFENSTADEN SAS | 1 | — | 2026-08-24 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 4 | 0 | 2026-07-27 |
45 Construction work | 3 | 1 | 2026-09-01 |
50 Repair & maintenance services | 3 | 0 | 2026-07-17 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 2 | 0 | 2026-07-17 |
42 Industrial machinery | 2 | 0 | 2026-08-24 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 1 | 0 | 2026-07-06 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 1 | 0 | 2026-07-06 |
66 Financial & insurance services | 1 | 1 | 2026-09-15 |
80 Education & training services | 1 | 0 | 2026-07-09 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 |
| 2026-07-06 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| won by SPIE INDUSTRIE |
| — |
| 2026-07-10 | Exploitation et maintenance multi-technique des bâtiments de la COMUE de Toulouse | won by SPIE FACILITIES | €844,572 |
| 2026-07-09 | Formation à destination des publics des services de formation de la Comue | won by ARRC | GIP FCIP | INSTANT SCIENCE | François Magnan | Venise Abed Fernandez | — |
| 2026-07-08 | Agencement de l’Usine-Ecole Pad’Occ | won by PICTO | OPTINUM | — |
| 2026-07-06 | Acquisition de kit de formation découverte des énergies renouvelables dans le cadre du projet GENHYO | won by JEULIN | €240,000 |
| 2026-07-06 | Prestations de service traiteur pour les besoins de la COMUE de Toulouse | can-standard | — |
| 2026-07-06 | MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE PROJET CALCUL 2027 Travaux d’infrastructures pour le calculateur de Météo-France Au sein de l’Espace Clément Ader | won by TPF INGENIERIE | €639,175 |
| 2026-07-06 | Etat des lieux des automates DX et équipements associés dédiés au CVC, sur les campus de Rangueil et de l’Arsenal à Toulouse | cn-standard | — |
| 2026-05-13 | Acquisition et intégration d’équipements d’une cellule robotisée et prestations de formation, conseil et maintenance associées | cn-standard | — |
| 2026-05-11 | Prestation de service destinées à assurer la surveillance et la conduite de la gestion technique centralisée de l'ensemble scientifique de Toulouse Rangueil | cn-standard | — |
| 2026-05-06 | Maintenance préventive et corrective des installations et équipements électriques haute tension et basse tension | cn-standard | — |