Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | REZ NORD 45Akt3mV AA Nordhorn | 1d |
| 2026-07-24 | REZ NORD BuKSelb JC Region Hannover | 6d |
| 2026-07-24 | REZ Nord 45Startklar JC Ludwigslust Parchim | 6d |
| 2026-07-28 | REZ NORD 16h JC Helmstedt | 6d |
| 2026-07-30 | REZ NORD 45ind JC Hamburg | 8d |
| 2026-08-13 | REZ NORD 45ind JC Hamburg | 22d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH | 8 | — | 2026-08-10 |
| DAA Deutsche Angestellten-Akademie gGmbH | 4 | — | 2026-07-20 |
| Oskar Kämmer Schule Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH | 4 | — | 2026-08-10 |
| SBH Nordost GmbH | 3 | — | 2026-08-10 |
| inab - Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH | 3 | — | 2026-08-03 |
| Grone Bildungszentren Niedersachsen GmbH-gemeinnützig | 3 | — | 2026-08-10 |
| A und A Plus GmbH | 3 | — | 2026-08-12 |
| Grone Bildungszentren Schleswig-Holstein | 2 | — | 2026-07-20 |
| Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH | 2 | — | 2026-05-20 |
| Grone Schulen Niedersachsen GmbH-gemeinnützig | 2 | — | 2026-06-04 |
| DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH | 2 | — | 2026-06-10 |
| Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gemeinnützige GmbH | 2 | — | 2026-08-03 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
80 Education & training services | 133 | 6 | 2026-08-13 |
85 Health & social work services | 5 | 0 | 2026-07-20 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-06-17 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | REZ NORD 45ind JC Hamburg | cn-social | — |
| 2026-08-13 | REZ NORD BuKSelb JC team.arbeit.hamburg | can-social | — |
| 2026-08-12 | REZ NORD 16h JC im Landkreis Stade | won by PMP Projekt Management Partner GmbH | — |
| 2026-08-12 | REZ NORD 45ind JC Landkreis Lüneburg | won by A und A Plus GmbH | — |
| 2026-08-11 | REZ NORD 45ind JC Bremerhaven | won by TERTIA Berufsförderung GmbH & Co. KG | — |
| 2026-08-10 | REZ NORD 45ind JC Region Hannover | won by Oskar Kämmer Schule Gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH | — |
| 2026-08-10 | REZ NORD 45ind JC Delmenhorst | won by Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH | — |
| 2026-08-10 | REZ NORD 45ind JC Region Hannover | won by Grone Bildungszentren Niedersachsen GmbH-gemeinnützig | — |
| 2026-08-10 | REZ NORD 45ind JC Stormarn |
| won by SBH Nordost GmbH |
| — |
| 2026-08-03 | REZ NORD 45ind JC Cuxhaven | can-social | — |
| 2026-08-03 | REZ NORD Rehaint AA Emden-Leer | won by inab - Ausbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft des bfw mbH | — |
| 2026-08-03 | REZ NORD 16f JC Rostock | won by Fortbildungsakademie der Wirtschaft (faw) gemeinnützige GmbH | — |
| 2026-08-03 | REZ NORD BvBReha AA Neubrandenburg | won by BUW Neubrandenburg e. V. | — |
| 2026-07-30 | REZ NORD 45ind JC Hamburg | cn-social | — |
| 2026-07-28 | REZ NORD 16h JC Helmstedt | cn-social | — |
| 2026-07-24 | REZ NORD BuKSelb JC Region Hannover | cn-social | — |
| 2026-07-24 | REZ Nord 45Startklar JC Ludwigslust Parchim | cn-social | — |
| 2026-07-22 | REZ NORD 45Akt3mV AA Nordhorn | cn-social | — |
| 2026-07-22 | REZ NORD Rehaint AA Osnabrück | won by Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH | — |
| 2026-07-21 | REZ NORD 16h JC Bremen | cn-social | — |
| 2026-07-21 | REZ NORD Rehaint AA Bremen-Bremerhaven | won by Berufliche Bildung Bremerhaven GmbH | — |
| 2026-07-20 | REZ NORD UB AA Flensburg | won by Grone Bildungszentren Schleswig-Holstein | — |
| 2026-07-20 | REZ NORD 45ind AA Göttingen | won by Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft gemeinnützige GmbH | Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. (LEB) | — |
| 2026-07-20 | REZ NORD DIAAM AA Lüneburger Heide | won by Grone Bildungszentren Niedersachsen GmbH-gemeinnützig | — |
| 2026-07-20 | REZ NORD 45ind JC Delmenhorst | won by DAA Deutsche Angestellten-Akademie gGmbH | — |