Loading…
History from 2026-05-29 to 2026-10-01. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | Gebäudereinigung Verbandsgebiet des BRW | 29d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| ATD GmbH | 2 | €150k | 2026-10-01 |
| ILF CONSULTING ENGINEERS GERMANY GMBH | 1 | — | 2026-09-11 |
| K2O Architekten GmbH | 1 | — | 2026-06-26 |
| Overbeck Agrar- und Umweltservice GmbH | 1 | — | 2026-06-01 |
| PFI Planungsgemeinschaft GmbH | 1 | — | 2026-07-01 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
71 Architecture, engineering & inspection | 10 | 0 | 2026-10-01 |
45 Construction work | 4 | 0 | 2026-08-21 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 1 | 2026-10-01 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-08-21 |
44 Construction materials & structures | 1 | 0 | 2026-08-21 |
66 Financial & insurance services | 1 | 0 | 2026-06-18 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | KW Ratingen, Planung zur Ertüchtigung des Zwischenpumpwerks | won by ATD GmbH | €150,379 |
| 2026-10-01 | Gebäudereinigung Verbandsgebiet des BRW | cn-standard | — |
| 2026-09-30 | 4460003_KW_Hilden Planung zur Ertuechtigung und Teilerneuerung der Schlammfaulung | won by ATD GmbH | — |
| 2026-09-11 | HRB Schwarzbach/Kalkum und Spaltbauwerk, BÜ, BO, | won by ILF CONSULTING ENGINEERS GERMANY GMBH | — |
| 2026-08-27 | KW Gräfrath - Planung zum Neubau einer 4. Reinigungsstufe | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | KW Angertal, Erneuerung Belüftung Belebung, Maschinentechnik | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | KW Angertal, Erneuerung Belüftung Belebung, EMSR-Technik | cn-standard | — |
| 2026-08-21 | KW Angertal, Erneuerung Belüftung Belebung,Erstellung des Maschinengebäudes | cn-standard | — |
| 2026-08-13 |
| PW Tönisheide - Planung eines Abwasserpumpwerks mit Druckleitung und Freispiegelkanal |
| cn-standard |
| — |
| 2026-08-04 | Sonderbauwerke Hochwasserrückhaltebecken Kalkum | cn-standard | — |
| 2026-07-17 | 4460003_KW_Hilden Planung zur Ertuechtigung und Teilerneuerung der Schlammfaulung | cn-standard | — |
| 2026-07-16 | KW Ratingen, Planung zur Ertüchtigung des Zwischenpumpwerks | cn-standard | — |
| 2026-07-01 | KW Angertal - Planung zur Teilerneuerung des Gassystems und zur Errichtung einer Netzersatzanlage | won by PFI Planungsgemeinschaft GmbH | — |
| 2026-06-26 | Generalplanung Entwicklung Geschäftsstelle | won by K2O Architekten GmbH | — |
| 2026-06-18 | Sachversicherung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes | cn-standard | — |
| 2026-06-01 | KW Hochdahl - Schlammumfahrung | won by Overbeck Agrar- und Umweltservice GmbH | — |
| 2026-05-29 | HRB Schwarzbach/Kalkum und Spaltbauwerk, BÜ, BO, | cn-standard | — |