Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-06-26. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. | 1 | €9.5M | 2026-05-18 |
| 2045 - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A. | 1 | €960k | 2026-05-20 |
| Normática, Serviços de Informática e Organização, S.A | 1 | €744k | 2026-06-25 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
72 IT services: consulting, software, internet | 5 | 0 | 2026-06-25 |
48 Software & information systems | 2 | 0 | 2026-05-29 |
30 Office & computing machinery | 1 | 0 | 2026-06-25 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 0 | 2026-06-26 |
79 Business services: law, marketing, consulting | 1 | 0 | 2026-05-20 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| €959,988 |
| 2026-05-18 | Aquisição de serviços de interligação entre redes lógicas e de comunicações de dados para as escolas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário das Escolas Públicas, Organismos Centrais, Regionais e Tutelados do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), para aquisição de funcionalidades de Ponto Focal e monitorização/gestão (3 anos) | won by MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. | €9,488,143 |
| 2026-05-06 | Renovação do Licenciamento Oracle | cn-standard | — |