Loading…
History from 2026-05-15 to 2026-08-14. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | Lieferung 24 Stück Schiebersteuerungen | 2d |
| 2026-08-14 | Rahmenvereinbarung für Entleerung, Transport und Einleitung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben | 23d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Planungsbüro Hahm GmbH | 1 | €250k | 2026-05-15 |
| MAYER Kanalmanagement GmbH | 1 | €233k | 2026-08-11 |
| Lutz Kegel | 1 | €156k | 2026-05-27 |
| EMA-Nord GmbH | Klarsicht Glas- und Gebäudereinigungs GmbH | 1 | — | 2026-06-12 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 5 | 1 | 2026-08-14 |
24 Chemical products | 1 | 0 | 2026-08-06 |
31 Electrical machinery & lighting | 1 | 1 | 2026-07-22 |
71 Architecture, engineering & inspection | 1 | 0 | 2026-06-24 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 0 | 2026-06-12 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Rahmenvereinbarung für Entleerung, Transport und Einleitung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und Sammelgruben | cn-standard | — |
| 2026-08-11 | Heist: Erstinspektion von Niederschlagswasserkanälen sowie Hausanschlüssen | won by MAYER Kanalmanagement GmbH | €232,560 |
| 2026-08-06 | Rahmenvereinbarung zur Lieferung von ca. 414 t/a kationisches Flockungsmittel (Polymer) | cn-standard | — |
| 2026-07-22 | Lieferung 24 Stück Schiebersteuerungen | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | Planungsleistung für eine DRL im Norden der Stadt Barmstedt | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | Heist: Erstinspektion von Niederschlagswasserkanälen sowie Hausanschlüssen | cn-standard | — |
| 2026-06-12 | Rahmenvereinbarung zur Durchführung der Grünpflegearbeiten beim AZV Südholstein | won by EMA-Nord GmbH | Klarsicht Glas- und Gebäudereinigungs GmbH | — |
| 2026-05-27 | Wiederholungsinspektion AZV Sammler Heist - Holm | won by Lutz Kegel |
| €155,528 |
| 2026-05-15 | Hydrodynamische Berechnung AZV Sammler | won by Planungsbüro Hahm GmbH | €250,448 |