Loading…
History from 2026-04-30 to 2026-08-13. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | GARA TRASPORTO DISABILI | 8d |
| 2026-07-03 | SERVIZI MANUTENZIONE SIEMENS | 22d |
| 2026-08-06 | Gara Alimenti destinati a fini medici speciali per la nutrizione orale ed enterale artificiale 2026 | 35d |
| 2026-08-13 | Procedura aperta microscopia | 38d |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 72 | 0 | 2026-07-23 |
85 Health & social work services | 14 | 1 | 2026-07-21 |
38 Laboratory, optical & precision equipment | 2 | 1 | 2026-08-13 |
35 Security, fire, police & defence | 1 | 0 | 2026-07-16 |
15 Food, beverages, tobacco | 1 | 1 | 2026-08-06 |
50 Repair & maintenance services | 1 | 1 | 2026-07-03 |
64 Postal & telecommunications services | 1 | 0 | 2026-05-28 |
22 Printed matter & related | 1 | 0 | 2026-06-11 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Procedura aperta microscopia | cn-standard | — |
| 2026-08-06 | Gara Alimenti destinati a fini medici speciali per la nutrizione orale ed enterale artificiale 2026 | cn-standard | — |
| 2026-07-23 | Fornitura biennale di materiale di consumo e accessori per le colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz | won by AM-NEXT S.R.L. | €4,800,000 |
| 2026-07-23 | Affidamento tracciabilità test DNA fetale (NIPT) | won by Technogenetics | €2,800,560 |
| 2026-07-22 | MEDICAZIONI GENERALI | won by FARMAC-ZABBAN | CO.DI.SAN. Commercio Distribuzione Sanitari S.p.A. | MABE S.R.L. | Hachiko Medical | SVAS BIOSANA | BETAFIN | F.A.S.E. | BENEFIS S.R.L. | GERHÒ S.p.A. | SA.VE.PA. SRL | MEDISAN SUD SRL | VYGON ITALIA | SEDA S.P.A. | Medical Lume Srl | Medival Srl | Alfasigma | LOHMANN & RAUSCHER SRL | SANIFARMA ITALIA S.R.L. | €2,366,283 |
| 2026-07-21 | GARA TRASPORTO DISABILI | cn-standard | — |
| 2026-07-20 | TERMOABLAZIONE | won by Medival Srl | Medinat | Perhospital | Hospital Service | €1,198,800 |
| 2026-07-20 | MATERIALE DI CONSUMO BIOLOGIA MOECOLARE E ISTOPATOLOGIA |
| won by Biosigma S.p.A. |
| €1,440 |
| 2026-07-17 | Fornitura in service finalizzata all’esecuzione dello Screening Neonatale Atrofia Muscolare Spinale | won by REVVITY ITALIA SPA | €990,000 |
| 2026-07-17 | Affidamento sistema neuronavigazione | won by MEDTRONIC ITALIA SPA | €695,082 |
| 2026-07-16 | PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE | can-standard | — |
| 2026-07-03 | SERVIZI MANUTENZIONE SIEMENS | cn-standard | — |
| 2026-07-02 | MATERIALE DI CONSUMO PER LA RIPRODUZIONE UMANA E PMA | won by Fujifilm Italia Spa | €91,842 |
| 2026-06-30 | GARA KIT CVC | won by Perhospital | €375,000 |
| 2026-06-29 | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA CAPSULARE | cn-standard | — |
| 2026-06-29 | Copia di Farmaci Veterinari_III | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |
| 2026-06-24 | GARA TRASPORTO DISABILI | can-standard | — |