Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-09-25. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – SATWAYS LTD» | STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2 | €7.0M | 2026-09-25 |
| ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | €2.2M | 2026-06-17 |
| ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | €976k | 2026-07-14 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ | Γ. ΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΨΥΧΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑΔΗΣ-ΤΕΤΤΕΡΗΣ ΑΕ | ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 | €553k | 2026-06-29 |
| ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Ε. | 1 | €245k | 2026-05-13 |
| Ένωση Εταιρειών «ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Α. ΚΑΙ Δ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» | ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ | ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ | 1 | €218k | 2026-09-08 |
| ΖΑΝΝΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 | €51k | 2026-09-21 |
| ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ | 1 | €18k | 2026-09-04 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
03 Agriculture, farming, fishing, forestry | 5 | 0 | 2026-09-21 |
15 Food, beverages, tobacco | 3 | 0 | 2026-09-08 |
09 Petroleum, fuel, electricity & energy | 3 | 0 | 2026-07-14 |
41 Collected & purified water | 3 | 0 | 2026-09-08 |
48 Software & information systems | 2 | 0 | 2026-09-25 |
75 Administration, defence & social security | 1 | 0 | 2026-05-13 |
39 Furniture, furnishings, appliances | 1 | 0 | 2026-07-10 |
42 Industrial machinery | 1 | 0 | 2026-07-10 |
43 Mining, quarrying & construction machinery | 1 | 0 | 2026-07-10 |
44 Construction materials & structures | 1 |
| 2026-07-10 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| €552,783 |
| 2026-06-19 | «Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την ενίσχυση της προστασίας του Δήμου Χίου από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας» | won by Ένωση Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – SATWAYS LTD» | STAR AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €3,508,700 |
| 2026-06-17 | «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου έτους 2025» | won by ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | €1,093,812 |
| 2026-05-20 | «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου έτους 2025» | won by ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | €1,093,812 |
| 2026-05-13 | «Nαυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Χίου έτους 2026» | won by ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Ε. | €244,530 |
| 2026-05-06 | «ΟΜΑΔΑ Ε’: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» | cn-standard | — |