Loading…
History from 2026-05-11 to 2026-08-11. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 2 | €999k | 2026-08-07 |
| EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HELLAS EDIL SA) | 1 | €8.7M | 2026-08-11 |
| «Α. ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» (δ.τ. ΛΙΓΝΟΣ) | 1 | €549k | 2026-08-10 |
| «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» | 1 | €328k | 2026-07-02 |
| SYSTEMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. SYSTEMA ΕΠΕ) | 1 | €200k | 2026-08-07 |
| Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. Π. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ) | 1 | €79k | 2026-08-07 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. OTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) | 1 | €79k | 2026-06-24 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
39 Furniture, furnishings, appliances | 4 | 0 | 2026-08-10 |
31 Electrical machinery & lighting | 4 | 0 | 2026-08-10 |
90 Sewage, refuse, cleaning & environmental | 2 | 0 | 2026-08-11 |
48 Software & information systems | 2 | 1 | 2026-08-06 |
75 Administration, defence & social security | 2 | 0 | 2026-08-07 |
15 Food, beverages, tobacco | 1 | 0 | 2026-06-26 |
77 Agricultural, forestry & horticultural services | 1 | 0 | 2026-06-29 |
80 Education & training services | 1 | 0 | 2026-06-25 |
35 Security, fire, police & defence | 1 | 1 | 2026-08-05 |
85 Health & social work services | 1 |
| 2026-06-25 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| cn-standard |
| — |
| 2026-06-29 | ΤΜΗΜΑ Α: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τρία (3) έτη | cn-standard | — |
| 2026-06-26 | «Προμήθεια ειδών εστίασης για τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για τα Τμήματα Α2, Β και Γ», Διακήρυξη 7/2026 | cn-standard | — |
| 2026-06-24 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ | won by ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. OTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.) | €79,000 |
| 2026-05-18 | ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2 και 3 της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ», Διακήρυξη 5/2026 | cn-standard | — |
| 2026-05-11 | «Λειτουργία εξοπλισμού Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1) έτος», Διακήρυξη 20/2025 | won by SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | €499,373 |