Loading…
History from 2026-05-06 to 2026-08-12. Every number below is a fact from TED/TenderNed notices — who this buyer awards to, what it buys, and what is open right now.
| Published | Title | Closes |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | Lázeň pro DK a HK III. | 9d |
| 2026-07-28 | Bipolární elektrochirurgický přístroj III. | 13d |
| 2026-08-12 | Zajištění stravovacích služeb | 29d |
| Firm | Wins | Awarded | Last win |
|---|---|---|---|
| Kardio - Line spol. s r.o. | 4 | €90k | 2026-06-03 |
| Medtronic Czechia s.r.o. | 2 | €202k | 2026-07-10 |
| OrthoSpace s.r.o. | 2 | €96k | 2026-07-09 |
| Medtronic Czechia s.r.o. | Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | 2 | €895 | 2026-07-10 |
| ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 1 | €230k | 2026-07-24 |
| BioSolution, s.r.o. | OrthoSpace s.r.o. | Enovis Czechia s.r.o. | 1 | €210k | 2026-07-09 |
| OR-NEXT s.r.o. | 1 | €150k | 2026-07-02 |
| AVICENA Pharmaceuticals a.s. | Enovis Czechia s.r.o. | 1 | €97k | 2026-07-09 |
| Delirest services s.r.o. | 1 | €41k | 2026-06-09 |
| BoneCare s.r.o. | 1 | €36k | 2026-07-09 |
| Panep s.r.o. | 1 | €25k | 2026-07-08 |
| BAXTER CZECH spol. s r.o. | 1 | €23k | 2026-07-08 |
| Category | Notices | Open | Latest |
|---|---|---|---|
33 Medical equipment & pharmaceuticals | 36 | 2 | 2026-07-28 |
50 Repair & maintenance services | 13 | 1 | 2026-07-27 |
48 Software & information systems | 4 | 0 | 2026-07-10 |
30 Office & computing machinery | 3 | 0 | 2026-07-10 |
32 Radio, TV, communication equipment | 3 | 0 | 2026-07-10 |
15 Food, beverages, tobacco | 2 | 1 | 2026-08-12 |
55 Hotel, restaurant & retail trade | 2 | 1 | 2026-08-12 |
71 Architecture, engineering & inspection | 2 | 0 | 2026-07-24 |
44 Construction materials & structures | 1 | 0 | 2026-07-20 |
24 Chemical products | 1 | 0 |
| Published | Title | Outcome | Awarded |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Zajištění stravovacích služeb | cn-standard | — |
| 2026-07-28 | Bipolární elektrochirurgický přístroj III. | cn-standard | — |
| 2026-07-27 | Elektroinstalační práce | won by S-TRIPLET s.r.o. | €11,521 |
| 2026-07-27 | Lázeň pro DK a HK III. | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Projektové a poradenské služby | cn-standard | — |
| 2026-07-24 | Pojištění odpovědnosti a kybernetických rizik v UNBR | won by ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | €230,338 |
| 2026-07-20 | Medicinální plyny 2024 | won by Linde Gas a.s. | €7,870 |
| 2026-07-10 | Obalový materiál pro sterilizaci | won by STERIPAK s.r.o. | €4,880 |
| 2026-07-10 | Sterilizační archy | won by ADVAMED s.r.o. | €5,784 |
| 2026-07-20 |
Recurring categories with no open notice are re-tender candidates — this buyer has bought them before and will again.
| 2026-07-10 | Bipolární elektrochirurgický přístroj | won by Medtronic Czechia s.r.o. | €0 |
| 2026-07-10 | Zajištění stravovacích služeb | cn-standard | — |
| 2026-07-10 | Reagencie pro hematologická vyšetření | won by SYSMEX CZ, s.r.o. | €0 |
| 2026-07-10 | Dynamický nákupní systém na dodávku ICT techniky | won by BT computers, s.r.o. | €9,772 |
| 2026-07-10 | Síťky pro operace kýl | won by Medtronic Czechia s.r.o. | Becton Dickinson Czechia, s.r.o. | €895 |
| 2026-07-10 | Jednorázové rukavice | won by BATIST Medical a.s. | Medline International CZ s.r.o. | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | €14,824 |
| 2026-07-09 | TEP kyčle – přední přístup | won by OrthoSpace s.r.o. | €59,557 |
| 2026-07-09 | Dynamický nákupní systém na dodávku implantátů pro traumatologii | can-standard | €4,800 |
| 2026-07-09 | Jednorázové absorpční podložky a netkaná textilie | won by MEDICROSS s. r. o. | PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | €4,618 |
| 2026-07-09 | Spinální implantáty II | won by BioSolution, s.r.o. | €5,913 |
| 2026-07-09 | Spinální implantáty III | won by BoneCare s.r.o. | €36,257 |
| 2026-07-09 | Jednorázové flexibilní ureterorenoskopy“ | won by Surgicare s.r.o. | €6,741 |
| 2026-07-09 | Ortopedické implantáty | won by BioSolution, s.r.o. | OrthoSpace s.r.o. | Enovis Czechia s.r.o. | €209,643 |
| 2026-07-09 | Ortopedické implantáty-TEP kolenního kloubu | won by AVICENA Pharmaceuticals a.s. | Enovis Czechia s.r.o. | €96,796 |
| 2026-07-09 | Spinální implantáty | won by OrthoSpace s.r.o. | €35,992 |
| 2026-07-08 | Operační roušky a příslušenství 2025 | won by PANEP s.r.o. | €6,514 |